发布时间:2024-12-23 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年沿江公司、沪苏浙公司网络安全运维及等级保护测评服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-FW-127 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-12-23 16:39 | 公示结束时间 | 2024-12-26 16:39 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为提升江苏沿江高速公路有限公司(以下简称沿江公司)、江苏沪苏浙高速公路有限公司(以下简称沪苏浙公司) 网络安全保障能力,根据公司 2024 年工作安排,聘请专业网络安全服务公司,对沿江公司、沪苏浙公司相关业务系统定期进行全面深入的安全保障服务,结合江苏交控安全现状进行等级保护测评、安全责任制检查、技术整改咨询、管理体系完善、宣传教育培训、安全事件应急管理、源代码审计、安全驻场等安全保障服务,对沿江公司及沪苏浙公司的网络安全进行纵深防御,提升公司网络安全保障能力。 2.招标范围: (1)沿江公司网络安全保障支撑服务,服务内容主要包括:现场驻点服务,对沿江公司开展网络安全日常巡检,网络设备接入、带宽、策略管理;对沿江1-2 个信息系统进行等保测评;面向所属单位开展网络安全工作责任制督查检查;对各上级单位通报的网络安全漏洞修复情况进行复测;对所属单位网络安全存在问题进行技术指导;对网络安全技术检测服务单位进行技术监管;开展网络安全培训;配合完成网络安全相关制度的完善修订;开展应急预案演练;开展网络安全宣周活动;对沿江公司开发上线或迭代升级的系统进行上线前网络安全检测、代码审计;配合沿江公司和所属单位开展网络安全事件应急处置等。 (2)沪苏浙公司网络安全保障支撑服务,服务内容主要包括:提供安全巡检服务(包括安全渗透测试、漏洞扫描测试、入侵痕迹检测)、提供网络安全整改加固服务、应急支撑服务(包括应急演练、应急响应)、提供对沪苏浙员工培训服务、收费系统进行等保测评工作。 3.最高投标限价:最高投标总限价为人民币77.65万元,其中沿江公司网络安全运维及等级保护测评服务项目最高限价63.5万元,沪苏浙公司网络安全运维及等级保护测评服务项目最高限价14.15万元。 投标人投标总报价及各分项服务项目的投标报价超过招标人设置的最高投标总限价、对应各分项服务项目最高限价的(不含上限值),否决其投标。 4.服务期限:本项目等级保护测评服务要求合同签订后10个工作日内完成,网络安全运维期为1年,乙方应在项目要求的工期内保质保量完成约定的服务内容。 5.服务地点:沿江高速公路、沪苏浙高速公路沿线。 6.标段划分:本项目共划分为1个标段 7.质量要求或服务标准:合格 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李杰、徐景宏 | 联系人电话 | 0512-52262000-336908 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、陆松 | 联系人电话 | 025-84462888-203、209、18120132913 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
金盾检测技术股份有限公司 |
760000.00 |
陈大文 |
江苏沿江高速公路有限公司沿江公司网络安全运维及等级保护测评服务项目
江苏交通控股有限公司2022年江苏交控本部网络安全保障支撑服务项目
江苏省铁路集团有限公司安全服务与等保测评项目
南京地铁集团有限公司网络安全运维及等级保护测评服务项目(2021-2024年)
|
不作要求 |
2 |
山东新潮信息技术有限公司 |
770000 |
张杰 |
国网山东信通公司2023年信息系统安全分析-等保测评服务项目
山东省民政厅网络安全等级保护(三级)测评项目
智慧住建安全运维及系统建设维护
宿州市公安局信息系统安全等级保护测评项目项目
|
不作要求 |
3 |
江西神舟信息安全评估中心有限公司 |
768000 |
舒萌 |
江西赣能股份有限公司丰能二期发电厂生产“信息系统安全等级保护”测评项目
江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂生产“信息系统安全等级保护”测评项目
宜春日报社网络安全等级保护测评与网络安全服务项目
|
不作要求 |
其他说明 | \ |
---|
江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 40.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东新潮信息技术有限公司 | 42.24 | ||||||||
金盾检测技术股份有限公司 | 55.54 |
江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 80.06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金盾检测技术股份有限公司 | 95.04 | ||||||||
山东新潮信息技术有限公司 | 81.21 |