发布时间:2024-12-31 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 京沪高速公路示范段低空无人机飞行服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | HCJT2024-FW-011 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-12-31 17:08 | 公示结束时间 | 2025-01-03 17:08 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:京沪高速公路示范段低空无人机飞行服务项目 1.2 招标人:江苏航空产业集团有限责任公司 1.3 招标代理:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4 资金落实情况:已落实。 1.5 项目概况:为有效解决人工巡查存在的盲区、难点和不足,及时掌握病害发生情况,分析病害发展规律,示范无人机高空巡检在道路养护领域的应用,以京沪高速公路44.9km为示范段,开展路段巡查、航线开发与规划、5G信号优化等相关工作。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:开展路段巡查、航线开发与规划、5G信号优化等相关工作,具体详见第五章服务要求。 2.2 最高投标限价:75.3998万元(含税及招标代理服务费)。 2.3 服务期:自合同签订之日起4个月内。 2.4 服务地点:京沪高速公路示范段。 2.5 质量要求或服务标准:满足国家、行业、地方标准及采购人要求。 2.6 标段划分:一个标段,即HCJT2024-FW-011-01标段。 |
采购人 | 江苏航空产业集团有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 蔡镇宁 | 联系人电话 | 18051020918 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨宇宁、余婷婷 | 联系人电话 | 025-57793660,13401306734 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京石知韵智能科技有限公司 |
749000 |
/ |
1.金牛湖地形图航测项目;2.无人机飞行测量采集服务项目;3.南部新城整体智慧管控系统无人机巡检服务项目。 |
/ |
2 |
南京威尔奇空间技术有限公司 |
753000 |
/ |
1.武汉经开区智慧湖泊系统工程综合信息平台项目;2.秸秆禁烧巡航数据分析和处置服务采购项目;3.无人机勘测技术服务项目。 |
/ |
3 |
南京飞越航空科技有限公司 |
720000 |
/ |
1.航拍影像及数据采集服务项目;2.运粮河东路测试路段的航拍正射影像、三维倾斜及数据采集服务项目。 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
南京飞越航空科技有限公司 | 52.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京威尔奇空间技术有限公司 | 57.96 | ||||||||
南京石知韵智能科技有限公司 | 73.22 |
南京飞越航空科技有限公司 | 77.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京石知韵智能科技有限公司 | 97.26 | ||||||||
南京威尔奇空间技术有限公司 | 81.84 |