发布时间:2025-01-10 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 泰高高速2025年社会化清障应急救援服务项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TZDQ2024-FW-078 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-01-10 09:29 | 公示结束时间 | 2025-01-13 09:29 | ||||||
项目概况及采购范围 | 泰高高速2025年社会化清障应急救援服务项目(重新采购)(项目名称)已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 1. 项目简介 1.1项目名称:泰高高速2025年社会化清障应急救援服务项目(重新采购)。 1.2招标人:江苏泰州大桥有限公司。 1.3招标代理机构:江苏弘业国际技术工程有限公司 1.4资金落实情况:招标人自筹,建设资金已落实。 1.5项目概况:泰高高速公路北起阜溧高速淤溪枢纽,向南跨越宁启铁路及新通扬运河,经苏陈镇西与老G328相交,设置海陵互通,继续向南跨越老通扬运河,与新G328相交并设置泰州东互通,沿白马镇东向南,在大泗镇与创新大道相交,设置大泗互通,止于宣堡枢纽。泰高高速公路该路段线路全长约28公里,主线按双向四车道高速公路标准建设,设计速度采用120km/h,全线设置3处互通式立交,设1处服务区。 委托有经验的社会救援机构提供外协服务,为公司救援各类交通事故和突发事件的社会协助力量,提供清障救援、吊车作业等服务。 往年救援数参考:2023年泰高高速全年救援约738起;2024年1-10月份,泰高高速救援约826起。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:泰高高速2025年全年的道路清障及应急救援(包括但不限于事故车及散落货物等清排障、吊装、相关应急救援服务等),以及特殊时间段增加人员、车辆进行道路清障及应急救援等内容。(清障救援收取的费用归招标人) 2.2最高投标限价:人民币135万元。 2.3服务期:1年,实际服务期限以签订的合同为准。 2.4服务地点:泰高高速沿线。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求或服务标准:符合国家有关规定及发包人要求。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李泉 | 联系人电话 | 0523-86960567 | ||||||
采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
联系人 | 代民安、汤淼 | 联系人电话 | 0510-82408785、15951569644 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏瞬达交通服务有限公司 |
1168410.00 |
/ |
2022宁沪高速常州管理处嘉泽养排中心外协清障项目
2022年薛家养排中心清障救援外协备勤项目
2022年度宁沪高速常州段应急清扫项目(宁沪段) |
/ |
2 |
泰州龙骏汽车销售服务有限公司 |
1156000.00 |
/ |
江苏泰州大桥有限公司北服务区、江苏泰高高速公路有限公司大泗服务区汽修厂房租赁
2025年度太行高速西达互通至顿井互通段标车辆救援服务
2024年度津石高速公路津冀界至保石界段JSJY-2标车辆救援服务 |
/ |
3 |
南京盛扬汽车科技有限公司 |
1120802.44 |
/ |
南京雍六高速公路道路清障救援服务
南京绕越高速东北段公路道路清障救援服务
南京环宁高速公路道路清障救援服务 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
泰州龙骏汽车销售服务有限公司 | 55.42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京靖安汽车修理有限公司 | 48.82 | ||||||||
江苏万邦道路救援有限公司 | 48.82 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 55.70 | ||||||||
南京盛扬汽车科技有限公司 | 53.86 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 48.36 |
南京盛扬汽车科技有限公司 | 93.37 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏万邦道路救援有限公司 | 88.34 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 86.65 | ||||||||
南京靖安汽车修理有限公司 | 87.01 | ||||||||
泰州龙骏汽车销售服务有限公司 | 95.23 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 95.61 |