发布时间:2025-01-13 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 京沪(宁扬)公司2024年9对服务区商铺招租项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2024-FW-192 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-01-13 10:17 | 公示结束时间 | 2025-01-17 10:17 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:京沪(宁扬)公司2024年9对服务区商铺招租项目 1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:由中标人落实 1.5项目概况:本项目拟出租京沪、宁扬高速共9对服务区的商铺。其中京沪公司服务区包含:新沂、沭阳、刘老庄、平桥、宝应、高邮、瘦西湖、陈集8对服务区;宁扬公司服务区包含:仪征服务区。商铺业态要求详见招标范围。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:京沪、宁扬公司9对服务区商铺的经营租赁,承租人对商铺的经营范围见2.2。 2.2 最低投标限价:详见招标文件 2.3 租赁期限: 3年 2.4 租赁地点:京沪、宁扬高速服务区 2.5质量要求或服务标准:合格,符合江苏交控及招标人对服务区服务质量标准的要求。 2.6标段划分:本项目共计18个标段,详见招标文件 |
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 单明欢 | 联系人电话 | 15366930188 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨宇宁、胡莹 | 联系人电话 | 13401306734、025-57793660 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京德银食品贸易有限公司 |
361000.00 |
/ |
1.江苏省扬州市高邮市卸甲镇龙奔乡G2高邮服务区租赁经营项目
2.江苏省镇江市丹阳市访仙镇窦庄服务区租赁经营项目
3.江苏省徐州市新沂市高流镇新沂服务区租赁经营项目 |
/ |
2 |
江苏好之味餐饮管理有限公司 |
330000 |
/ |
1.江苏省镇江市润州区长江路 213 号--5号租赁经营项目
2.宝应服务区租赁经营项目
3.泰兴市虹桥镇常泰大桥服务区租赁经营项目
|
/ |
3 |
扬州朗威食品商贸有限公司 |
280000 |
/ |
1.宝应服务区“德克士” 铺位租赁经营
2.宝应服务区“如意馄饨” 铺位租赁经营
3.仪征“TT优果水果店” 铺位租赁经营
4.镇江苏宁广场商铺租赁经营
|
/ |
其他说明 | \ |
---|
南京德银食品贸易有限公司 | 22.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏驿惠高速公路经营管理有限公司 | 21.42 | ||||||||
淮安禧之宴餐饮管理有限公司 | 22.02 | ||||||||
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 20.06 | ||||||||
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 21.28 | ||||||||
扬州朗威食品商贸有限公司 | 23.12 | ||||||||
苏州航通高速公路服务区经营管理有限公司 | 22.80 |
苏州航通高速公路服务区经营管理有限公司 | 67.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京德银食品贸易有限公司 | 92.32 | ||||||||
扬州朗威食品商贸有限公司 | 70.68 | ||||||||
淮安禧之宴餐饮管理有限公司 | 55.73 | ||||||||
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 68.84 | ||||||||
江苏苏驿惠高速公路经营管理有限公司 | 65.66 | ||||||||
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 81.47 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡玖玖通商贸有限公司 |
1058800 |
/ |
1.沭阳分公司南 、北区HTSY-003 铺位;HTSY-005 号铺位租赁经营项目
2.新沂分公司南 、北区JHXY-4 号 铺 位;JHXY-5 号铺位租赁经营项目
3.窦庄服务区南区、北区租赁经营项目 |
/ |
2 |
扬州星月农产品有限公司 |
908000 |
/ |
1.江苏和泰高速公路经营管理有限公司淮阴分公司南北区租赁经营(邵顺兴面馆)
2.江苏和泰高速公路经营管理有限公司淮阴分公司南北区租赁经营(特色美食) |
/ |
3 |
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 |
596000 |
/ |
1.江苏丹阳市访仙镇沪蓉高速窦庄服务区租赁经营项目 |
/ |
其他说明 | 南京大观园食品厂(普通合伙人)企业类型为普通合伙企业,不是独立企业法人。不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准-依法设立-符合第一章第 3.1 款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1) 目规定-投标人为国内独立企业法人,持有效营业执照。”的规定,该投标人不能通过资格条件审查,否决其投标。 根据招标文件规定,在 08-16 标段中,按照 10 标段→11 标段→12 标段→13 标段→15 标段→16 标段→14 标段→09 标段→08 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于无锡玖玖通商贸有限公司在 12 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 20.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江美之念食品有限公司 | 22.14 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 15.84 | ||||||||
扬州星月农产品有限公司 | 22.28 |
无锡玖玖通商贸有限公司 | 85.84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江美之念食品有限公司 | 40.31 | ||||||||
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 46.39 | ||||||||
扬州星月农产品有限公司 | 78.04 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 |
468800 |
/ |
1.江苏丹阳市访仙镇沪蓉高速窦庄服务区租赁经营项目
|
/ |
2 |
扬州豆二餐饮管理有限公司 |
426000 |
/ |
1.江苏扬州仪征陈集服务区(南北区)租赁经营项目 |
/ |
3 |
徐州市秋米田食品有限公司 |
446000 |
/ |
1.锡沂高新区管委会食堂承包项目
2.新沂市粮掌门把子肉经营项目 |
/ |
其他说明 | 嘉兴市兴创实业有限公司未递交投标保证金。不符合评标办法中“2.1.1,2.1.3 形式和响应性评审标准-投标保证金-符合第二章投标人须知第 3.4.1 项规定”的规定,评标委员会一致认为该投标人不能通过形式和响应性审查,否决其投标。 |
---|
徐州市秋米田食品有限公司 | 15.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 20.28 | ||||||||
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 20.04 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 16.14 | ||||||||
南京九征餐饮管理有限公司 | 20.14 |
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 81.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市秋米田食品有限公司 | 80.32 | ||||||||
南京九征餐饮管理有限公司 | 75.46 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 75.47 | ||||||||
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 90.04 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
徐州市秋米田食品有限公司 |
359000 |
/ |
1.锡沂高新区管委会食堂承包项目
2.新沂市粮掌门把子肉经营项目 |
/ |
2 |
扬州豆二餐饮管理有限公司 |
330000 |
/ |
1.江苏扬州仪征陈集服务区(南北区)租赁经营项目 |
/ |
3 |
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 |
288800 |
/ |
1.江苏丹阳市访仙镇沪蓉高速窦庄服务区租赁经营项目 |
/ |
其他说明 | 根据招标文件规定,在 08-16 标段中,按照 10 标段→11 标段→12 标段→13 标段→15 标段→16 标段→14 标段→09 标段→08 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于无锡玖玖通商贸有限公司在 12 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
徐州市秋米田食品有限公司 | 21.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 20.20 | ||||||||
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 20.12 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 15.72 |
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 63.86 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市秋米田食品有限公司 | 71.37 | ||||||||
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 54.58 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 85.72 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡宜可诚商贸有限公司 |
250000 |
/ |
1.清修服务区德克士经营项目 |
/ |
2 |
高邮欧贝食品有限公司 |
175000 |
/ |
1.高邮市世贸屏淮路13-9号租赁经营项目 |
/ |
3 |
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 |
151000.00 |
/ |
1.鼎城服务区租赁经营项目
2.欧阳海服务区租赁经营项目
3.散花停车区租赁经营项目 |
/ |
其他说明 | 根据招标文件规定,在 08-16 标段中,按照 10 标段→11 标段→12 标段→13 标段→15 标段→16 标段→14 标段→09 标段→08 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于无锡玖玖通商贸有限公司在 12 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
无锡宜可诚商贸有限公司 | 13.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 20.54 | ||||||||
高邮欧贝食品有限公司 | 20.20 |
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 50.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高邮欧贝食品有限公司 | 60.20 | ||||||||
无锡宜可诚商贸有限公司 | 83.98 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡玖玖通商贸有限公司 |
1088800 |
/ |
1.沭阳分公司南 、北区HTSY-003 铺位;HTSY-005 号铺位租赁经营项目
2.新沂分公司南 、北区JHXY-4 号 铺 位;JHXY-5 号铺位租赁经营项目
3.窦庄服务区南区、北区租赁经营项目 |
/ |
2 |
南京德银食品贸易有限公司 |
561000.00 |
/ |
1.江苏省扬州市高邮市卸甲镇龙奔乡G2高邮服务区租赁经营项目
2.江苏省镇江市丹阳市访仙镇窦庄服务区租赁经营项目
3.江苏省徐州市新沂市高流镇新沂服务区租赁经营项目
|
/ |
3 |
嘉兴市恒创餐饮管理有限公司 |
518000 |
/ |
1.嘉兴万达冰糖葫芦经营项目
2.常州东站副食百货经营项目
3.嘉兴客运中心餐饮项目
4.绍兴服务区卤味经营项目 |
/ |
其他说明 | 根据招标文件规定,本项目在 01-04 标段中,按照 04 标段→03 标段→02 标段→01 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司在 04 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
徐州市秋米田食品有限公司 | 20.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京德银食品贸易有限公司 | 22.28 | ||||||||
嘉兴市恒创餐饮管理有限公司 | 23.40 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 15.80 | ||||||||
江苏苏驿惠高速公路经营管理有限公司 | 22.38 | ||||||||
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 21.34 |
江苏苏驿惠高速公路经营管理有限公司 | 34.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 65.73 | ||||||||
嘉兴市恒创餐饮管理有限公司 | 40.98 | ||||||||
徐州市秋米田食品有限公司 | 33.75 | ||||||||
无锡玖玖通商贸有限公司 | 85.80 | ||||||||
南京德银食品贸易有限公司 | 43.80 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
浙江蛮哥商业经营管理有限公司 |
1258000 |
/ |
1.扬州广陵服务区租赁经营项目
2.如皋服务区租赁经营项目
3.新桥服务区南区中庭租赁经营项目
|
/ |
2 |
扬州豆二餐饮管理有限公司 |
1070000 |
/ |
1.江苏扬州仪征陈集服务区(南北区)租赁经营项目 |
/ |
3 |
江苏好之味餐饮管理有限公司 |
900000 |
/ |
1.江苏省镇江市润州区长江路 213 号--5号租赁经营项目
2.宝应服务区租赁经营项目
3.泰兴市虹桥镇常泰大桥服务区租赁经营项目
|
/ |
其他说明 | 根据招标文件规定,本项目在 01-04 标段中,按照 04 标段→03 标段→02 标段→01 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司在 04 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 20.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 23.34 | ||||||||
浙江蛮哥商业经营管理有限公司 | 22.34 | ||||||||
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 20.02 |
扬州市金吉谷餐饮服务管理有限公司 | 55.34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州豆二餐饮管理有限公司 | 75.28 | ||||||||
浙江蛮哥商业经营管理有限公司 | 92.34 | ||||||||
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 61.56 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 |
1580000.00 |
/ |
1.鼎城服务区租赁经营项目
2.欧阳海服务区租赁经营项目
3.散花停车区租赁经营项目
|
/ |
2 |
扬州星月农产品有限公司 |
1418000 |
/ |
1.江苏和泰高速公路经营管理有限公司淮阴分公司南北区租赁经营(邵顺兴面馆)
2.江苏和泰高速公路经营管理有限公司淮阴分公司南北区租赁经营(特色美食) |
/ |
3 |
江苏好之味餐饮管理有限公司 |
1280000 |
/ |
1.江苏省镇江市润州区长江路 213 号--5号租赁经营项目
2.宝应服务区租赁经营项目
3.泰兴市虹桥镇常泰大桥服务区租赁经营项目
|
/ |
其他说明 | 根据招标文件规定,本项目在 01-04 标段中,按照 04 标段→03 标段→02 标段→01 标段的顺序依次进行中标候选人推荐,已在上一标段被推荐为第一中标候选人的投标人,在其他标段不再被推荐为中标候选人,由后续排名的投标人依次递补。由于嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司在 04 标段已被推荐为第一中标候选人,故在后续标段不再推荐其为中标候选人。 |
---|
浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 22.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 20.06 | ||||||||
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 18.30 | ||||||||
扬州星月农产品有限公司 | 22.24 |
嘉兴市瑞迅高速公路服务区经营管理有限公司 | 88.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州星月农产品有限公司 | 81.99 | ||||||||
江苏好之味餐饮管理有限公司 | 71.07 | ||||||||
浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 48.69 |