发布时间:2025-01-22 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年度无锡段清障救援服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2025-FW-004 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-01-22 09:26 | 公示结束时间 | 2025-01-25 09:26 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为提高道路救援能力,快速高效处置各类交通事故和突发事件,确保甲方所辖高速公路安全畅通,现开展2025年度无锡段清障救援服务项目招标。 2.招标范围及相关要求 2.1招标范围: NHGS2025-FW-004-01标段:负责G42K151+379~K131+245、G2K1095+352~K1103+232区间内车辆清障、事故车辆短驳、清障现场作业区设置、事故现场清理、路面障碍物清除、轻微事故引导靠边、车辆及货物吊装、散落货物驳载、重大节假日驻点值守、突发事件应急处置等工作。辖段内暂设无锡收费站日间和夜间、南京方向K1098救援驿站日间等3个外协清障驻点,以及玉祁收费站、无锡北收费站等2个自有清障救援配合驻点。 NHGS2025-FW-004-02标段:负责G2K1103+232~K1120+691区间内车辆清障、事故车辆短驳、清障现场作业区设置、事故现场清理、路面障碍物清除、轻微事故引导靠边、车辆及货物吊装、散落货物驳载、重大节假日驻点值守、50吨吊车24小时备勤、突发事件应急处置等工作。辖段内暂设上海方向K1114救援驿站日间、南京方向K1119救援驿站日间和夜间等3个外协清障驻点,以及无锡东收费站、苏南硕放机场收费站等2个自有清障救援配合驻点。 2.2 最高投标限价: NHGS2025-FW-004-01标段:3996969元(含暂列金、安全生产费及招标代理费) NHGS2025-FW-004-02标段:4135815元(含暂列金、安全生产费及招标代理费) 2.3 服务期限:自合同签订之日起一年 2.4 服务地点: NHGS2025-FW-004-01标段:沪宁高速G42K151+379~K131+245、G2K1095+352~K1103+232区间 NHGS2025-FW-004-02标段:沪宁高速G2K1103+232~K1120+691区间 2.5质量要求或服务标准:符合相关规范及招标人要求 2.6标段划分:本项目共划分为2个标段,即NHGS2025-FW-004-01标段、NHGS2025-FW-004-02标段 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 张晗、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-201、211,17201960797 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京三盟事故救援中心 |
3815856 |
薛卫奇 |
1、南京长江第三大桥清排障服务合同
2、宁沪公司2023年常州处薛家养排中心社会化清障救援服务项目合同
3、宁沪公司2022年度南部通道管理处清排障服务委托外包项目
4、苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目
5、苏锡常公司2024年清排障服务委托外包项目 |
/ |
2 |
南京靖安汽车修理厂 |
3953059.5 |
祁立干 |
1、21年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务
2、宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目
3、22年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务
4、建兴高速(盐城段)清障业务外包项目合同
5、南京交通集团路桥隧道路清障救援服务采购协议书
6、宁沪公司2023年度沪宁高速公路苏锡段应急救援项目合同 |
/ |
3 |
无锡交通建设工程集团股份有限公司 |
3785907.75 |
匡书明 |
1、2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
2、2023年丹阳东养排中心清障救援服务项目 |
/ |
其他说明 | 1、苏州苏畅高速公路养护工程有限公司的投标文件投标函中招标人名称填写错误,不满足形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”,不能通过形式和响应性评审,否决其投标。 2、江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司和江苏凯盈建设工程有限公司投标文件中提供的车辆行驶证检验有效期过期,视为未提供有效的车辆行驶证,不满足资格评审标准“其他要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (7)目规定”,不能通过资格条件审查,否决上述两家单位的投标。 |
---|
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 52.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 56.02 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 56.46 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 51.68 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 53.76 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.86 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京靖安汽车修理厂 | 92.81 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 96.24 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 91.42 | ||||||||
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 92.26 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
3944299.50 |
张洪伟 |
1、2021年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
2、2022年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
3、宁沪高速2022年南京段社会化道路保畅应急救援项目
4、宁沪高速2023年宁镇处汤山养排中心道路保畅外协救援项目 |
/ |
2 |
南京靖安汽车修理厂 |
3949774.5 |
祁立干 |
1、21年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务
2、宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目
3、22年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务
4、建兴高速(盐城段)清障业务外包项目合同
5、南京交通集团路桥隧道路清障救援服务采购协议书
6、宁沪公司2023年度沪宁高速公路苏锡段应急救援项目合同 |
/ |
3 |
无锡交通建设工程集团股份有限公司 |
3917307.75 |
匡书明 |
1、2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
2、2023年丹阳东养排中心清障救援服务项目 |
/ |
其他说明 | 1、苏州苏畅高速公路养护工程有限公司的投标文件投标函中招标人名称填写错误,不满足形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”,不能通过形式和响应性评审,否决其投标。 2、江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司和江苏凯盈建设工程有限公司投标文件中提供的车辆行驶证检验有效期过期,视为未提供有效的车辆行驶证,不满足资格评审标准“其他要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (7)目规定”,不能通过资格条件审查,否决上述两家单位的投标。 |
---|
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 52.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 56.30 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 56.12 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 51.64 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 53.70 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.85 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏瞬达交通服务有限公司 | 91.50 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 93.23 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 94.91 | ||||||||
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 91.87 |