发布时间:2025-01-22 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年度南部通道高速公路隧道定期检查项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2025-GC-003 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-01-22 14:56 | 公示结束时间 | 2025-01-25 14:56 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2025年度南部通道高速公路隧道定期检查项目 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3招标代理机构:华设设计集团股份有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)等技术规范要求,高速公路隧道需每年开展定期检查。为满足江苏交控对隧道定期检查的管理要求,提前安排年度检测、设计、施工工作,全面掌握隧道技术状况,拟提前开展2025年度南部通道高速公路隧道定期检查项目采购工作,项目主要内容为苏锡常南部高速公路太湖隧道及邀贤山隧道2025年度定期检查,主要工作为太湖隧道、邀贤山隧道主线隧道表观病害检查;太湖隧道中管廊设施表观病害检查;太湖隧道运营期变形观测,进行技术状况评定、分析病害成因并提出养护建议。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:2025年度南部通道隧道定期检查,服务内容包括:太湖隧道、邀贤山隧道主线隧道表观病害检查;太湖隧道中管廊设施表观病害检查;太湖隧道运营期变形观测测量;邀贤山隧道隧道断面净空尺寸数据采集及侵限专项检查。 2.2 最高投标限价:本项目招标人设定最高投标限价为人民币175.6万元;限价中含招标代理服务费,投标人的投标总报价超过最高投标限价的(不含限价值),作为否决投标处理。 2.3 服务期限:1年。 2.4 服务地点:南部通道辖段太湖隧道、邀贤山隧道。 2.5质量要求或服务标准:质量要求:满足国家、地方、行业规范、标准的要求以及江苏交通控股有限公司和江苏宁沪高速公路股份有限公司的有关隧道检查要求。 服务标准:在项目规划、现场检测、报告质量、验收维护、环保安全上遵循相关法律法规、行业规范、公司管理制度及合同约定。 2.6 标段划分:本项目只设一个标段,即NHGS2025-GC-003-01标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 牛远桥 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 华设设计集团股份有限公司 | ||||||||
联系人 | 汪柏伟、李倩 | 联系人电话 | 025-88018888-6724、13770326477 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中交公路规划设计院有限公司 |
1701020 |
张鹏飞 |
1、2023年度宜长高速隧道(土建结构)定期检查项目
2、南部通道隧道零状态检查与管养手册优化项目
3、2023年度南部通道隧道定期检查项目
4、2024年度南部通道隧道定期检查项目
5、胶州湾隧道检测评估与养护咨询服务项目 |
1、2023年度宜长高速隧道(土建结构)定期检查项目
2、南部通道隧道零状态检查与管养手册优化项目
3、2023年度南部通道隧道定期检查项目
4、2024年度南部通道隧道定期检查项目
5、胶州湾隧道检测评估与养护咨询服务项目 |
2 |
中交基础设施养护集团有限公司 |
1752013 |
孙立 |
1、甘肃省兰州公路事业发展中心高速公路养护所 2021 年高速公路隧道定期检查服务项目 |
1、沟东隧道土建结构专项检测项目 |
3 |
北京九通衢检测技术股份有限公司 |
1750026 |
钱重仓 |
1、2021年G98海南环岛高速、G9811海三高速桥隧定期检查及经常检查项目1标段G98海南环岛高速(K0+000-K327+130段) |
1、2021年G98海南环岛高速、G9811海三高速桥隧定期检查及经常检查项目1标段G98海南环岛高速(K0+000-K327+130段) |
其他说明 | \ |
---|
北京九通衢检测技术股份有限公司 | 57.50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中交基础设施养护集团有限公司 | 58.84 | ||||||||
中交公路规划设计院有限公司 | 79.30 |
中交公路规划设计院有限公司 | 94.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京九通衢检测技术股份有限公司 | 72.32 | ||||||||
中交基础设施养护集团有限公司 | 73.64 |