发布时间:2025-02-10 来源渠道:江苏住建
江苏领科航空技术有限责任公司新建民用航空标准件项目工程总承包(EPC)(重发公告)中标候选人公示
编号:E3205850001001529001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏领科航空技术有限责任公司新建民用航空标准件项目工程总承包(EPC)(重发公告)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
中标候选人(不排序) | |||
单位名称1 | 苏州科技大学设计研究院有限公司(联合体单位:中化学建筑工程有限公司) | 投标报价 | 125952000.00元 |
工程总承包项目经理 | 陆晓华 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20113201911 |
设计负责人 | 陆晓华 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20113201911 |
施工负责人 | 李东良 一级注册建造师 | 证书编号 | 苏1412013201414589 |
工程总承包项目经理业绩 | 业绩名称:DK20200104号地块(苏地2021-W-49号地块)项目方案及施工图设计 合同金额:1127.661946万元 竣工验收时间:2021年12月9日 | ||
单位名称2 | 苏州规划设计研究院股份有限公司(联合体单位:中铁隧道集团二处有限公司) | 投标报价 | 128556800.00元 |
工程总承包项目经理 | 张靖 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20063201156 |
设计负责人 | 张靖 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20063201156 |
施工负责人 | 彭虎 一级注册建造师 | 证书编号 | 冀1132021202300478 |
工程总承包项目经理业绩 | 业绩名称:昆山新鸿企业机械制造有限公司厂房改造项目设计 合同金额:243.84万元 竣工验收时间:2023年4月13日 | ||
单位名称3 | 中国航空规划设计研究总院有限公司(联合体单位:中国建筑一局(集团)有限公司) | 投标报价 | 122256866.00元 |
工程总承包项目经理 | 臧志远 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20151104846 |
设计负责人 | 张军豫 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20031102411 |
施工负责人 | 曹惠斌 一级注册建造师 | 证书编号 | 京1112022202304870 |
工程总承包项目经理业绩 | 业绩名称:厦航翔安新生产基地机务维修工程(一期)(设计) 合同金额:2590万元 竣工验收时间:2024年2月7日 | ||
单位名称4 | 苏州立诚建筑设计院有限公司(联合体单位:苏州嘉盛建设工程有限公司) | 投标报价 | 134682000.00元 |
工程总承包项目经理 | 徐红涛 一级注册结构工程师 | 证书编号 | S003201193 |
设计负责人 | 李龙 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20203202836 |
施工负责人 | 高保兴 一级注册建造师 | 证书编号 | 苏1322016201806397 |
工程总承包项目经理业绩 | 业绩名称:太仓新南智能装备有限公司新建机械零部件项目设计 合同金额:152万元 竣工验收时间:2022年2月8日 | ||
单位名称5 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 投标报价 | 129006805.51元 |
工程总承包项目经理 | 于忠义 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20094100600 |
设计负责人 | 于忠义 一级注册建筑师 | 证书编号 | 20094100600 |
施工负责人 | 葛宇 一级注册建造师 | 证书编号 | 豫1412016201625929 |
工程总承包项目经理业绩 | 业绩名称:厦门空港综保区一期国际物流中心 合同金额:188.865万元 竣工验收时间:2024年7月23日 |
2、无效标名单及原因
无
3、报价修正
无
4、第一阶段所有投标人方案设计评分情况及入围第二阶段名单 序号 | 投标人名称 | 方案设计得分 | 是否入围第二阶段 |
1 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 (联合体单位:中化学建筑工程有限公司) | 32.76 | 是 |
2 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 (联合体单位:中国建筑一局(集团)有限公司) | 32.31 | 是 |
3 | 世源科技工程有限公司 | 31.77 | 是 |
4 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 31.69 | 是 |
5 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 (联合体单位:中铁隧道集团二处有限公司) | 30.56 | 是 |
6 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 29.74 | 是 |
7 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 (联合体单位:苏州嘉盛建设工程有限公司) | 29.37 | 是 |
8 | 联创时代(苏州)设计有限公司 (联合体单位:中铁九局集团有限公司) | 28.36 | 否 |
9 | 启迪设计集团股份有限公司 (联合体单位:江苏通力建设集团有限公司) | 27.87 | 否 |
10 | 苏州市建筑工程设计院有限公司 (联合体单位:昆山市华泰市政工程有限公司) | 26.60 | 否 |
11 | 苏州筑成建筑设计院有限责任公司 (联合体单位:中为润泰建设集团有限公司) | 26.35 | 否 |
12 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 (联合体单位:苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司) | 26.32 | 否 |
13 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 (联合体单位:中国化学工程第十四建设有限公司) | 25.52 | 否 |
14 | 苏州安省建筑设计有限公司 (联合体单位:江苏吴中建设集团有限公司) | 25.05 | 否 |
15 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 (联合体单位:苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司) | 24.50 | 否 |
5、入围第二阶段所有投标人商务技术标得分情况汇总
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 方案设计得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理组织方案得分 | 其他评审得分 | 总得分 |
1 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 (联合体单位:中化学建筑工程有限公司) | 125952000.00 | 32.76 | 49.11 | 3.56 | 10.76 | 96.19 |
2 | 中国航空规划设计研究总院有限公司(联合体单位:中国建筑一局(集团)有限公司) | 122256866.00 | 32.31 | 49.85 | 3.64 | 3.00 | 88.80 |
3 | 世源科技工程有限公司 | 132750900.00 | 31.77 | 45.69 | 3.30 | 3.00 | 83.76 |
4 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 129006805.51 | 31.69 | 47.56 | 3.15 | 3.00 | 85.40 |
5 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 (联合体单位:中铁隧道集团二处有限公司) | 128556800.00 | 30.56 | 47.80 | 3.32 | 11.00 | 92.68 |
6 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 130646740.00 | 29.74 | 46.75 | 3.15 | 3.00 | 82.64 |
7 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 (联合体单位:苏州嘉盛建设工程有限公司) | 134682000.00 | 29.37 | 44.67 | 3.57 | 10.12 | 87.73 |
本评标结果公示期自2025年2月10日至2025年2月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标。
招标人:江苏领科航空技术有限责任公司
招标代理:江苏省设备成套股份有限公司
2025年2月10日