发布时间:2025-02-26 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司(苏州管理处)2025年苏州段道路救援服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2025-FW-010 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-02-26 10:47 | 公示结束时间 | 2025-03-01 10:47 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:目前沪宁高速公路苏州段正在执行的清障救援外协合同有两个,其中一个于2024年12月22日到期,为了确保沪宁高速苏州段一级路段救援工作的快速响应和处置,拟合并目前执行的二个合同,再根据现场实际,对驻点进行再次优化,合并后的新项目将采用公开招标方式进行采购。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: NHGS2025-FW-010-01标段:负责沪宁线G2K1190+978~K1153、宁沪线G2K1160~K1190+978区间内车辆清障、事故车辆短驳、清障现场作业区设置、事故现场清理、路面障碍物清除、轻微事故引导靠边、车辆及货物吊装、散落货物驳载、重大节假日驻点值守、突发事件应急处置等工作。辖段内设置4个全天驻点,苏州工业园驻点、昆山高新区驻点、陆家驻点、花桥检查站驻点。 NHGS2025-FW-010-02标段:负责沪宁线G2K1153~K1119、宁沪线G2K1122~K1160区间内车辆清障、事故车辆短驳、清障现场作业区设置、事故现场清理、路面障碍物清除、轻微事故引导靠边、车辆及货物吊装、散落货物驳载、重大节假日驻点值守、突发事件应急处置等工作。辖段内设置4个全天驻点,东桥清障驻点、苏州新区驻点、苏州驻点、阳澄湖驻点。 2.2 最高投标限价: NHGS2025-FW-010-01标段:3841876.5元(含安全生产费、招标代理费) NHGS2025-FW-010-02标段:3288346.25元(含安全生产费、招标代理费) 2.3 服务期限:自合同签订之日起一年 2.4 服务地点: NHGS2025-FW-010-01标段:沪宁线G2K1190+978~K1153、宁沪线G2K1160~K1190+978区间 NHGS2025-FW-010-02标段:沪宁线G2K1153~K1119、宁沪线G2K1122~K1160区间 2.5质量要求或服务标准:符合相关规范及招标人要求 2.6 标段划分:本项目共划分为2个标段,即NHGS2025-FW-010-01标段、NHGS2025-FW-010-02标段 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 张晗、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-201、211,17201960797 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
3094887.25 |
潘无惭 |
1、2021年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
2、2022年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
3、宁沪高速2022年南京段社会化道路保畅应急救援项目
4、宁沪高速2023年宁镇处汤山养排中心道路保畅外协救援项目 |
/ |
2 |
南京三盟事故救援中心 |
3195575 |
薛卫奇 |
1、南京长江第三大桥清排障服务合同
2、宁沪公司2023年常州处薛家养排中心社会化清障救援服务项目合同
3、宁沪公司2022年度南部通道管理处清排障服务委托外包项目
4、苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目
5、苏锡常公司2024年清排障服务委托外包项目 |
/ |
3 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 |
3124677.50 |
殷福兴 |
1、苏州高速2022年日常小修保养工程项目
2、苏州高速2023年清排障交通维护及现场清理项目
3、苏州高速公司2022年常昆、苏锡支线段清排障交通维护及现场清理项目 |
/ |
其他说明 | 1、南京盛扬汽车科技有限公司投标文件中提供的企业业绩不满足招标文件业绩要求,不符合资格评审标准“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第3.5.1(4)目规定”,不能通过资格条件审查,否决其投标。 |
---|
江苏凯盈建设工程有限公司 | 48.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 54.76 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 54.36 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 53.14 | ||||||||
南京乾美汽车服务有限公司 | 42.42 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 55.48 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 49.70 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 92.87 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京乾美汽车服务有限公司 | 81.41 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 94.79 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.69 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 93.63 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 89.42 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 88.17 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京靖安汽车修理厂 |
3661368.9 |
王兆富 |
1、宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目
2、建兴高速(盐城段)清障业务外包项目合同2024
3、22年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务
4、宁沪公司2023年度沪宁高速公路苏锡段应急救援项目合同 |
/ |
2 |
南京三盟事故救援中心 |
3702009.5 |
薛卫奇 |
1、南京长江第三大桥清排障服务合同
2、宁沪公司2023年常州处薛家养排中心社会化清障救援服务项目合同
3、宁沪公司2022年度南部通道管理处清排障服务委托外包项目
4、苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目
5、苏锡常公司2024年清排障服务委托外包项目 |
/ |
3 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 |
3826499.25 |
殷福兴 |
1、苏州高速2022年日常小修保养工程项目
2、苏州高速2023年清排障交通维护及现场清理项目
3、苏州高速公司2022年常昆、苏锡支线段清排障交通维护及现场清理项目 |
/ |
其他说明 | 1、江苏凯盈建设工程有限公司的投标文件投标函中大写金额与电子唱标金额不一致,不符合评标办法形式和响应性评审标准“投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定”,评标委员会一致认为不能通过该标段形式和响应性评审,否决其投标。 2、南京盛扬汽车科技有限公司投标文件中提供的企业业绩不满足招标文件业绩要求,不符合资格评审标准“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第3.5.1(4)目规定”,不能通过资格条件审查,否决其投标。 |
---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 54.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京三盟事故救援中心 | 54.36 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 53.14 | ||||||||
南京乾美汽车服务有限公司 | 42.02 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 55.02 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 49.70 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 92.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京乾美汽车服务有限公司 | 81.26 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 94.93 | ||||||||
江苏畅通汽车牵引救援服务有限公司 | 89.37 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 94.05 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 94.06 |