发布时间:2025-02-27 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年润扬大桥车辆保险采购项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | RYDQ2025-FW-001 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2025-02-27 11:34 | 公示结束时间 | 2025-03-02 11:34 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:本项目内容为2025年润扬大桥车辆保险采购项目(重新采购)。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围: 江苏润扬大桥发展有限责任公司所属车辆保险,包括14辆轿车,1辆商务车,1辆吉普车,12辆皮卡,13辆面包车,2辆大客车,1辆轻型货车,26辆特种专业作业车。 (1)实物保障用车、生产和经营业务用车承保险种包括以下种类: 1)机动车损失保险可选绝对免赔额0元。 2)机动车第三者责任保险3000000.00元。 3)机动车车上人员责任保险-驾驶人200000元。 4)机动车车上人员责任保险-乘客20000元/座。 5)附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)300000.00元。 6)附加机动车道路救援服务特约条款7次。 (2)公司养护及清排障大队特种专业作业车承保险种包括以下种类: 1)机动车损失保险可选绝对免赔额0元。 2)机动车第三者责任保险2000000.00元。 3)机动车车上人员责任保险-驾驶人200000元。 4)机动车车上人员责任保险-乘客20000元/座。 5)附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)50000.00元。 2.2最高限价:自主系数上限0.65,全年保险费用不超过60万(含招标代理费)。供应商填报的自主系数应符合《中国银保监会关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》银保监规〔2022〕23号的规定。 2.3服务地点:按采购人要求 2.4服务期:1年,实际服务期限以签订的合同为准。合同一年一签,承保单位各项业绩考核须达到优良方可续签。(自合同签订起一年,服务期满后由采购人根据承保单位的年度履约考核情况决定是否续签,如果与承保单位续签合同,则双方均需遵守此次比选文件及合同的相关内容,如采购人选择重新招标或取消与承保单位续签合同,承保单位应无条件服从且不得向采购人提出任何异议。) 2.5质量要求或服务标准:符合相关行业和国家标准。 2.6标段划分:本项目共划分为1个标段,即RYDQ2025-FW-001-02标段。 2.7成交供应商数量:1家。 |
采购人 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 黄渊 | 联系人电话 | 15751019289 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 尹烨、倪静 | 联系人电话 | 025-84462888-204、206;17314898402 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 |
0.5 |
/ |
1、江苏交通控股有限公司2022-2024年度机动车辆保险及道路客运承运人责任保险集中采购项目
2、江苏沿江高速公路有限公司车辆保险项目
3、江苏东部高速公路管理有限公司车辆保险项目
4、江苏沪苏浙高速公路有限公司车辆保险项目
5、华润电力华东大区2022年-2024年车辆保险项目
6、江苏快鹿汽车运输股份有限公司车辆保险
7、南京禄口国际机场汽车运输有限公司车辆保险
8、南京公共交通(集团)有限公司2022-2024年度车辆保险服务
9、南京溧水交通公共客运有限公司机动车辆保险及道路客运承运人责任保险项目
10、南京公路发展(集团)有限公司2022-2024年度车辆保险
11、江苏省南京机场高速管理处车辆保险服务 |
/ |
2 |
中国人寿财产保险股份有限公司镇江市中心支公司 |
0.65 |
/ |
1、江苏联成物流有限公司车辆保险
2、江苏联成物流有限公司泰兴分公司车辆保险
3、中国移动通信集团江苏有限公司车辆保险
4、江苏省镇江江天汽运集团有限责任公司车辆保险
5、江苏英科医疗制品有限公司车辆保险
6、镇江联成化学工业有限公司车辆保险 |
/ |
其他说明 | 中华联合财产保险股份有限公司江苏分公司的响应文件中未提供总公司授权书扫描件,不符合评审办法中“2.1.2,资格评审标准:资质要求符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (2) 目规定”的要求,不能通过资格条件审查,按否决响应处理。 |
---|
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 73.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿财产保险股份有限公司镇江市中心支公司 | 68.76 |
中国人寿财产保险股份有限公司镇江市中心支公司 | 85.69 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 92.79 |