发布时间:2025-03-19 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高养2025年度标志标线工程劳务分包项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2025-GC-013 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-03-19 17:15 | 公示结束时间 | 2025-03-22 17:15 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2025年度标志标线工程劳务分包项目 1.2招标人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据江苏高养养护计划安排,拟对苏北路网高速公路标志标线工程劳务分包采购,总预算约为12620544.73元(不含税,暂定税率9%)。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目实施内容包括但不限于标志标牌维修与更换、标线出新、补划及清除等,其中标线涂料、底油玻璃珠、标志牌、反光膜等材料甲供。具体详见标段划分及“附件:工程量清单”。 2.2投标限价:总价限价详见标段划分,单价限价详见各标段工程量清单,投标报价超出控制总价或单价上限的投标文件,按否决其投标处理。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2026年3月31日。 2.4建设地点:江苏省内,详见标段划分。 2.5标段划分:本项目划分5个标段。 YHGS2025-GC-013-01标段:本标段至少配置2支作业队伍;实施地点为连徐公司管辖范围路段;控制价上限为1813849.99元(不含税,暂定税率9%); YHGS2025-GC-013-02标段:本标段至少配置3支作业队伍;实施地点为宿淮盐、宁宿徐、大丰港疏港公司,控制价上限为2034071.37元(不含税,暂定税率9%); YHGS2025-GC-013-03标段(宁靖盐养护处):本标段至少配置4支作业队伍;实施地点为京沪、宁扬公司管辖范围路段,控制价上限为3905725.98元(不含税,暂定税率9%); YHGS2025-GC-013-04标段:本标段至少配置2支作业队伍;实施地点为东部公司管辖范围路段,控制价上限为1308741.84元(不含税,暂定税率9%); YHGS2025-GC-013-05标段:本标段至少配置4支作业队伍;实施地点为宁靖盐、建兴、兴泰公司管辖范围路段,控制价上限为3558155.55元(不含税,暂定税率9%)。 2.6质量要求:工程质量必须满足承包工程合同有关质量约定及项目设计文件各项要求,本工程必须达到质量评定合格等级及以上。 2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 顾昭胤 | 联系人电话 | 13912077567 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 严文磊、于子成 | 联系人电话 | 19962006026、15896332651 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏中路交通发展有限公司 |
1723003.93 |
周伟、王振飞 |
1、G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段(石台互通至项目终点)交通安全设施工程施工CQ-JA-03标段
2、G5901伊利健康谷互通工程交通安全设施与机电工程施工JA和JD标段
3、信丰(省界)至南雄高速公路交通安全设施工程施工JA1合同段
4、亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段交通安全设施工程施工GM-JA01标段
5、常泰长江大桥及南北公路接线交通安全设施工程施工项目CT-CZ311标段 |
/ |
2 |
江苏华路交通发展有限公司 |
1750483.10 |
杨军、陈敬荣 |
1、2022年度苏南路网标线施工协作工程
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司苏通大桥海启高速交通标线优化施工协作项目
3、现代交通2022 年宁杭、溧芜高速标线出新项目
4、2023年宁通段标线补划施工协作项目
5、2023年度苏南路网标线施工协作工程 |
/ |
3 |
保通建设工程有限公司 |
1755607.01 |
田震、徐荣海 |
1、2022年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段五
3、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目YHGS2022-GC-053-01标段
4、2023年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
5、江苏高养2023年6月-2024年3月标志、标线工程劳务协作项目
|
/ |
其他说明 | 镇江京通安装工程有限公司02标段响应文件中业绩证明材料均未提供发票及发票查验截图。不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,否决其响应。 |
---|
江苏三安交通发展有限公司 | 26.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴路交通工程有限公司 | 22.16 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 24.02 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 20.62 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 21.04 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 24.98 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 25.26 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.56 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 21.06 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 25.88 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 24.18 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 24.24 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 25.36 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 21.78 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 24.32 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 25.08 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 25.54 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.12 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 24.14 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 25.36 | ||||||||
陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 23.08 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 23.44 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.50 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 26.26 |
南京金长江交通设施有限公司 | 93.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏东方交通工程有限公司 | 93.71 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 95.30 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 94.27 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 93.41 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 87.18 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 87.42 | ||||||||
陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 93.01 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 94.04 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 93.00 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 92.60 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 94.98 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 89.83 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 85.12 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.91 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 92.82 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 92.91 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 93.32 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 87.63 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.29 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 91.33 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 94.85 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 91.35 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.96 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏东方交通工程有限公司 |
1623369.85 |
张建军、朱遥 |
1、2022年东部公司沿线标线出新工程项目
2、中交一公局S519梧桐大泉-沙泉子2标段
3、2023年东部公司沿线标线出新工程项目
4、天水高速公路处2023年标志标牌维护
5、雅叶高速拉日段公路工程施工十标项目 |
/ |
2 |
青岛鲁建路桥工程有限公司 |
1624138.08 |
王桢、邓阳平 |
1、江苏高养2022年标志、标线工程专业分包项目(集中采购)五标段
2、德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程
3、四川公路桥梁建设集团有限公司济广高速济菏段改扩建工程施工八标段项目经理部安全设施及预埋管线工程劳务合作
4、沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程交通安全设施施工三标段
5、山东高速集团省内及部分省外高速公路2024-2026年度日常养护项目 |
/ |
3 |
江苏三安交通发展有限公司 |
1692343.09 |
李强 |
1、苏州绕城高速公路交通安全相关设施完善项目
2、射阳至盐城高速公路交通安全设施工程施工项目
3、常台高速苏州北枢纽至苏州城区互通段排堵保畅防事故应急管控措施施工项目
4、新扬高速(S01)安全设施精细化提升施工
5、苏州绕城高速公路有限公司2023年-2024年交安设施维修养护项目 |
/ |
其他说明 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司01标段响应文件中现场安全负责人提供不一致(主要人员情况汇总表填报现场安全负责人为周莎,拟投入本项目人员-自有作业班组人员明细表、主要人员进场承诺函现场安全负责人为钟莹)。不符合招标文件第三章评标办法第2.1.1-2.1.3项形式与响应性评审标准——备选投标方案——除招标文件明确允许投标人递交备选投标方案外,投标人不得提交备选投标方案。否决其响应。 镇江京通安装工程有限公司01标段响应文件中业绩证明材料均未提供发票及发票查验截图。不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,否决其响应。 |
---|
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 22.84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴路交通工程有限公司 | 22.16 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 20.66 | ||||||||
江苏畅和交通设施有限公司 | 20.74 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.52 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 22.60 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 25.76 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 24.66 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 24.92 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 25.42 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 26.14 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 23.14 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.02 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 23.94 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 21.16 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 25.22 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 24.82 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 23.76 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 24.16 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 21.74 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.00 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 24.50 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 25.54 | ||||||||
山东省天业交通设施工程有限公司 | 21.54 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 21.26 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 25.74 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 25.74 |
江苏宏途交通工程有限公司 | 88.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏东方交通工程有限公司 | 95.77 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.31 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 88.07 | ||||||||
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 89.32 | ||||||||
山东省天业交通设施工程有限公司 | 90.89 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 92.39 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 91.48 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 90.19 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 94.64 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 94.51 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 92.18 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.60 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 91.93 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 91.73 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 93.15 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 87.97 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 92.57 | ||||||||
江苏畅和交通设施有限公司 | 89.52 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 90.80 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.60 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 94.21 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 92.52 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 85.50 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 95.15 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 94.18 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 90.68 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏平山交通设施有限公司 |
3465152.40 |
朱峰、颜庭恩、王军 |
1、江苏高养2022年标志、标线工程专业分包项目YHGS2022-GC-043-06标段
2、宁沪事业部2023年度宁沪公司标线出新劳务协作项目01标段
3、现代路桥事业部2022-2023年度标志牌专业协作项目XDLQ2022-GC-156-03标段
4、2022锡广路面标线施工劳务协作项目
5、苏州事业部2022年标线补划项目02标段沿江高速锡常段 |
/ |
2 |
江苏华路交通发展有限公司 |
3265099.10 |
陈敬荣 |
1、2022年度苏南路网标线施工协作工程
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司苏通大桥海启高速交通标线优化施工协作项目
3、现代交通2022 年宁杭、溧芜高速标线出新项目
4、2023年宁通段标线补划施工协作项目
5、2023年度苏南路网标线施工协作工程 |
/ |
3 |
保通建设工程有限公司 |
3310883.92 |
田震、徐荣海 |
1、2022年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段五
3、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目YHGS2022-GC-053-01标段
4、2023年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
5、江苏高养2023年6月-2024年3月标志、标线工程劳务协作项目 |
/ |
其他说明 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司03标段响应文件中现场安全负责人提供不一致(主要人员情况汇总表填报现场安全负责人为周莎,拟投入本项目人员-自有作业班组人员明细表、主要人员进场承诺函现场安全负责人为钟莹)。不符合招标文件第三章评标办法第2.1.1-2.1.3项形式与响应性评审标准——备选投标方案——除招标文件明确允许投标人递交备选投标方案外,投标人不得提交备选投标方案。否决其响应。 江苏宏途交通工程有限公司03标段响应报价中“里程牌”单价超限价。不符合招标文件第三章评标办法第2.1.1-2.1.3项形式与响应性评审标准——投标报价——符合第二章投标人须知第3.2款规定。否决其响应。 镇江京通安装工程有限公司03标段响应文件中业绩证明材料均未提供发票及发票查验截图。不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,否决其响应。 |
---|
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 23.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴路交通工程有限公司 | 22.22 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 20.46 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.50 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 25.80 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 25.28 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 24.34 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 24.96 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 25.44 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 23.52 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.04 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 24.14 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 21.06 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 25.02 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 25.22 | ||||||||
山东荣源交通设施有限公司 | 23.86 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 24.12 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 24.20 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 21.70 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.10 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 24.26 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 24.98 | ||||||||
四川卓启建设工程有限公司 | 22.94 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.48 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 24.46 |
保通建设工程有限公司 | 94.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏三安交通发展有限公司 | 93.84 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 93.41 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 94.00 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 91.28 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.63 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 89.69 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 87.18 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 92.93 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 87.42 | ||||||||
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 87.13 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 92.49 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 91.02 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 84.58 | ||||||||
四川卓启建设工程有限公司 | 92.25 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 91.70 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 93.88 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 94.37 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 91.94 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 92.42 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.28 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 92.65 | ||||||||
山东荣源交通设施有限公司 | 93.74 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.02 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 92.58 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏耀鑫交通设施有限公司 |
1218439.11 |
费梁 |
1、宁宿徐公司2022年度标线补划工程项目
2、阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段交通安全设施工程施工项目
3、江苏高养 2023 年盐洛高速标志、标线维修工程劳务协作项目
4、2023年锡张养护队路面标线项目
5、无锡事业部2022年度路面标线 |
/ |
2 |
保通建设工程有限公司 |
1161770.14 |
田震、徐荣海 |
1、2022年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段五
3、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目YHGS2022-GC-053-01标段
4、2023年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
5、江苏高养2023年6月-2024年3月标志、标线工程劳务协作项目 |
/ |
3 |
江苏三安交通发展有限公司 |
1221073.73 |
李强 |
1、苏州绕城高速公路交通安全相关设施完善项目
2、射阳至盐城高速公路交通安全设施工程施工项目
3、常台高速苏州北枢纽至苏州城区互通段排堵保畅防事故应急管控措施施工项目
4、新扬高速(S01)安全设施精细化提升施工
5、苏州绕城高速公路有限公司2023年-2024年交安设施维修养护项目 |
/ |
其他说明 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司04标段响应文件中现场安全负责人提供不一致(主要人员情况汇总表填报现场安全负责人为周莎,拟投入本项目人员-自有作业班组人员明细表、主要人员进场承诺函现场安全负责人为钟莹)。不符合招标文件第三章评标办法第2.1.1-2.1.3项形式与响应性评审标准——备选投标方案——除招标文件明确允许投标人递交备选投标方案外,投标人不得提交备选投标方案。否决其响应。 镇江京通安装工程有限公司04标段响应文件中业绩证明材料均未提供发票及发票查验截图。不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,否决其响应。 |
---|
江苏三安交通发展有限公司 | 26.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 23.88 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 21.94 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 20.32 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 20.66 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 25.32 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 24.92 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.32 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 25.60 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 23.84 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 23.98 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 21.50 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 24.86 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 24.94 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 25.08 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 26.78 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 25.58 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 24.52 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 23.26 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 25.76 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.22 |
常州市交通设施有限公司 | 93.13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏锡广交通工程有限公司 | 91.68 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 87.63 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 88.01 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 91.15 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 93.78 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 91.40 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 92.94 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 94.30 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 94.87 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.54 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 90.37 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 92.23 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 92.84 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 94.43 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.09 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 93.20 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 92.81 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 95.23 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 85.61 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 92.75 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 90.29 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
淮安市淮路建设工程有限公司 |
3156932.95 |
左剑波、端玉伟 |
1、江苏高养2022年标志、标线工程专业分包项目
2、2023年G9811海三高速下行K12+470-K45+150段路面标线修复养护工程
3、2023年G98海南环岛高速、G9811海三高速标志牌修复工程
4、2023年高管中心所辖公路南京管理处安全设施和交通秩序管理精细化提升劳务协作项目
5、江苏省高速公路网中盐城港指引标志完善工程2标(G1515、G1517 路段)2标 |
/ |
2 |
江苏华路交通发展有限公司 |
2995425.20 |
陈敬荣 |
1、2022年度苏南路网标线施工协作工程
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司苏通大桥海启高速交通标线优化施工协作项目
3、现代交通2022 年宁杭、溧芜高速标线出新项目
4、2023年宁通段标线补划施工协作项目
5、2023年度苏南路网标线施工协作工程 |
/ |
3 |
保通建设工程有限公司 |
3040088.10 |
田震、徐荣海 |
1、2022年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段五
3、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目YHGS2022-GC-053-01标段
4、2023年度通启高速公路交通安全设施维护施工协作项目
5、江苏高养2023年6月-2024年3月标志、标线工程劳务协作项目 |
/ |
其他说明 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司05标段响应文件中现场安全负责人提供不一致(主要人员情况汇总表填报现场安全负责人为周莎,拟投入本项目人员-自有作业班组人员明细表、主要人员进场承诺函现场安全负责人为钟莹)。不符合招标文件第三章评标办法第2.1.1-2.1.3项形式与响应性评审标准——备选投标方案——除招标文件明确允许投标人递交备选投标方案外,投标人不得提交备选投标方案。否决其响应。 镇江京通安装工程有限公司05标段响应文件中业绩证明材料均未提供发票及发票查验截图。不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,否决其响应。 |
---|
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 23.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴路交通工程有限公司 | 22.20 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 20.60 | ||||||||
江苏畅和交通设施有限公司 | 20.72 | ||||||||
江苏锡广交通工程有限公司 | 24.50 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 25.80 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 25.28 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 24.36 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 24.92 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 25.40 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 23.50 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 27.06 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 24.08 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 21.16 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 24.98 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 25.28 | ||||||||
山东荣源交通设施有限公司 | 23.84 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 24.18 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 24.14 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 21.76 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 27.14 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 24.22 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 24.90 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 24.54 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.54 |
江苏中路交通发展有限公司 | 93.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏锡广交通工程有限公司 | 91.11 | ||||||||
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 94.15 | ||||||||
江苏宏达交通工程有限公司 | 84.99 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 87.37 | ||||||||
南京金长江交通设施有限公司 | 92.75 | ||||||||
淮安市淮路建设工程有限公司 | 94.48 | ||||||||
山东荣源交通设施有限公司 | 93.59 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 93.96 | ||||||||
常州市交通设施有限公司 | 92.59 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.79 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 94.22 | ||||||||
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 87.74 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 94.74 | ||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 87.50 | ||||||||
江苏东方交通工程有限公司 | 93.76 | ||||||||
江苏畅和交通设施有限公司 | 88.92 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 92.47 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.36 | ||||||||
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 89.72 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 92.81 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 94.17 | ||||||||
江苏世桥建设有限公司 | 92.60 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 90.31 | ||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 91.97 |