发布时间:2025-03-20 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 苏交控如东海上风力发电有限公司2025-2027年度调度数据网网络及通信设备运维服务(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YSQN2025-FW-002 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-03-20 15:48 | 公示结束时间 | 2025-03-23 15:48 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:苏交控如东海上风力发电有限公司2025-2027年度调度数据网网络及通信设备运维服务项目 1.2 招标人: 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(代下属子公司苏交控如东海上风力发电有限公司实施采购,中标单位与苏交控如东海上风力发电有限公司签订合同)。 1.3 招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况: 企业自筹 1.5 项目概况:按照有关法律、法规和江苏省调的要求,对苏交控如东海上风力发电有限公司2025-2027年度调度数据网网络及通信设备开展运维服务。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 本次招标为苏交控如东海上风力发电有限公司2025-2027年度调度数据网网络及通信设备运维服务项目招标。包括但不限于: (1)开展通信光传输设备、PCM/IAD设备、调度通信交换设备、进场光缆等专业检测。 (2)定期对设备进行运行日志分析,检查设备的运行情况,分析设备潜在的安全隐患并及时作出排查,完善设备的运行环境。 (3)定期对路由器、交换机等网络设备软件版本更新,进行二次安防设备入侵检测、安全审计、防恶意代码等特征库/病毒库升级。 (4)开展网络安全监测装置日常维护和运行故障处理,对日常运行维护遇到的典型问题和故障进行及时处理,并提供运行维护建议书,避免类似的问题再次发生。 2.2 最高投标限价:560000元 2.3 服务期限:自合同签订之日起3年。 2.4 服务地点:苏交控如东海上风力发电有限公司风电场 2.5 质量要求或服务标准:见文件第四章合同条款及格式第2条技术服务具体要求条款。 2.6 标段划分: 共1个标段。 |
采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏泽宇智能电力股份有限公司 |
507000 |
/ |
1.金红叶 220KV变电站通信代维服务项目
2.江苏溧阳抽水蓄能电站通信及调度自动化系统维保合同
3.苏交控如东海上风力发电有限公司 2022-2023年度调度数据网网络及通信设备运维服务
4.金光如东110KV及220KV 变电站通信代维
5.中水如东风电厂变电站调度通信设备运维项目
6.苏交控如东海上风力发电有限公司 2024年度调度数据网网络及通信设备运维服务
7.张家港华兴电厂通信及数据网运维
8.无锡东亚电力调度数据网及二次安防设备维护项目
9.大唐如皋热电通信数据网维保
10.江苏华电金湖能源有限公司通信系统调度数据网及二次安防设备项目维护合同
11.华能 200MW、华润 200MW、中广核 200MW 项目通信代维服务
12.华润南京化学工业园热电有限公司系统通信、调度数据网及二次安防设备维护 |
/ |
2 |
江苏政采数据科技有限公司 |
543000 |
/ |
1.通信设备、调度数据网与二次安防设备维护服务2022
2.中天钢铁集团有限公司通讯及调度数据网维保2022
|
/ |
其他说明 | 江苏东大金智信息系统有限公司投标文件中服务期限为2025年1月1日起至2027年12月31日,不满足招标文件第三章评标办法2.1.1 2.1.3形式和响应性评审标准“服务期限 符合第二章投标人须知第1.3.2项规定”,评标委员会一致决议其未通过形式和响应性评审,作否决其投标处理。 江苏乔天科技有限公司投标文件中服务期限为2025年1月1日起至2027年12月31日,不满足招标文件第三章评标办法2.1.1 2.1.3形式和响应性评审标准“服务期限 符合第二章投标人须知第1.3.2项规定”,评标委员会一致决议其未通过形式和响应性评审,作否决其投标处理。 |
---|
江苏政采数据科技有限公司 | 37.88 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 43.84 |
江苏政采数据科技有限公司 | 86.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 92.98 |