发布时间:2025-03-20 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 云杉清能2025年所属集中式光伏电站光伏区围栏更换、漂浮式电站登岸处围栏安装 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YSQN2025-HW-009 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-03-20 15:54 | 公示结束时间 | 2025-03-23 15:54 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:云杉清能2025年所属集中式光伏电站光伏区围栏更换、漂浮式电站登岸处围栏安装。 1.2招标人:江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(成交供应商与采购人所属企业盐城云杉光伏发电有限公司、苏交控新能源科技丰县有限公司、苏交控丰县再生能源有限公司、苏交控清洁能源江苏有限公司、苏交控清洁能源江苏有限公司江都分公司共同签订合同)。 1.3招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:①徐州丰县师寨40MW农光互补光伏电站和盐城步凤26MW农光互补光伏电站光伏区部分围栏损坏更换(围栏及基础拆除并新建),拆除围栏回收处置及原有围栏基础挖除处置; ②盐城北互通水上漂浮式光伏电站、扬泰机场互通水上漂浮式光伏电站登岸处围栏安装。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目包含云杉清能2025年所属集中式光伏电站光伏区围栏更换、漂浮式电站登岸处围栏安装施工图纸及工程量清单所涵盖的所有内容(采购文件另有要求的除外),要求承包人提供货物材料、加工及施工、清理、运输(含装卸及二次搬运)、措施、质检(自检)、验收、提交文件资料、现场管理、及缺陷责任期内的质保等全部服务。 2.2最高投标限价:含税价人民币 60 万元(含税价),投标报价超出控制价上限的投标文件,按否决其投标处理。 2.3 服务期限:合同签订后,甲方向乙方发出开工通知的次日起算,150天内完成(含验收整改时间)。 2.4 服务地点:徐州丰县师寨40MW农光互补光伏电站,盐城步凤26MW农光互补光伏电站、盐城北互通光伏电站、扬泰机场互通光伏电站。 2.5标段划分:本项目划分一个标段。 2.6质量要求或服务标准:符合国家、行业颁布的法律、法规、标准、规程等有关规定,光伏区围栏按照合同“附件1 围栏大样图”及“附件2 云杉清能2025年所属集中式光伏电站光伏区围栏更换、漂浮式电站登岸处围栏安装技术规范”要求,科学合理地组织光伏区及漂浮式光伏电站登岸处围栏新建或更换(围栏及基础拆除后新建),及其原围栏回收处置和原基础挖除处置,完成供货及安装。 |
采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
保通建设工程有限公司 |
501836 |
/ |
1.江苏东方高速公路经营管理有限公司盱眙服务区经营区公共区域装修改造项目
2.2024 年南京养排中心钢结构料仓完善升级项目
3.东部公司连云港管理处 2024 年部分站区房建、围墙专项维修项目
4.2024 年东部高速综合调度指挥中心扩建附属配套工程
5.2024 年江苏东方路桥建设养护有限公司机关宿舍维修改造项目
6.江苏高养桥梁养护处办公楼维修项目
7.泰州大桥、泰高高速2023 年钢结构大棚及收费站屋面检查、检测及维护项目 |
/ |
2 |
南通市万桥建筑工程有限公司 |
536290.80 |
/ |
1.中健玛玺靖江奥莱小镇招商区域装修工程
2.庆余农贸市场新建工程
3.年产数控折弯设备1500台项目 车间一、车间二、传达室
4.年产五万吨新型高性能电池厂新建工程 |
/ |
3 |
前程建设集团有限公司 |
450760.00 |
/ |
1.古黄河风光带便民服务设施提升项目一公厕维修改造
2.京东艺术楼美育中心建项目
3.2024 年度宿迁市洋河新区洋河镇郑楼片区工作领导小组户厕改造工程
4.宿城区宝龙西广场 365 零工市场治理提升工程
5.宿迁智慧光年项目栏杆工程
6.宿迁智慧光年项目栏杆安装工程
7.半城镇穗庄村村级供销社助力乡村振兴示范项目2#厂房及附属工程
8.宿迁时代储能科技有限公司生产车间 2、研发楼+食堂、门卫、泵房 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
南通市万桥建筑工程有限公司 | 37.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前程建设集团有限公司 | 35.58 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.58 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.96 | ||||||||
中壤建设工程(江苏)有限公司 | 35.62 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 35.92 |
江苏固禧建筑工程有限公司 | 92.64 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前程建设集团有限公司 | 94.50 | ||||||||
南通市万桥建筑工程有限公司 | 95.19 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 94.50 | ||||||||
中壤建设工程(江苏)有限公司 | 92.82 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.89 |