发布时间:2025-03-24 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏交控2025年度充电桩集中采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SJK2025-HW-010 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2025-03-24 15:50 | 公示结束时间 | 2025-03-27 15:50 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:江苏交控系统2025年度充电设备集中采购项目 1.2 征集人:江苏交通控股有限公司 1.3 采购人:江苏交控所属单位 1.4 采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.5 采购项目资金落实情况:资金已落实 1.6 采购项目概况:本项目为江苏交控系统2025年度充电设备集中采购项目,采购内容包含分体式充电桩、一体式充电桩。 本项目分为确定入围供应商、确定成交供应商两个阶段。 本次公开征集为采购第一阶段(确定入围供应商),征集人通过公开征集确定江苏交控系统充电设备的协议供货入围供应商及2025年充电设备协议供货产品目录。 采购第二阶段(确定成交供应商),采购人通过江苏交控供应链协同平台采用直接发出订单的方式从入围供应商中确定成交供应商,并签订采购合同。 1.7 预估采购数量:征集人不承诺框架协议有效期间实际采购数量,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:江苏交控所属企业所需的充电设备的生产制造、运输、装卸、调试、平台对接、技术指导、培训、咨询、服务、运输保险、验收及售后服务及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目不设最高限价。 2.3 交货期:非定制产品接到采购人订单20日内完成供货,定制外观产品接到采购人订单后的50日内完成供货。 2.4 交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5质量要求或技术性能指标:充电桩整机(含终端)5年质保,技术要求满足“第五章 供货要求”。 2.6 标段划分:本项目划分为2个标段, 分别为01标段风冷设备标段和02标段液冷设备标段。 供应商可同时响应两个标段,最多入围两个标段。 2.7 入围供应商数量:01标段不超过4名入围供应商,02标段不超过3名入围供应商,成为入围供应商不意味拥有业务保障,仅以实际发生为准。 2.8 框架协议有效期:自框架协议签订之日起一年。 2.9 采购二阶段确定成交供应商方式:采购人将通过江苏交控供应链协同平台直接发出订单确定成交供应商。 ★2.10入围供应商管理:江苏交控将在本项目实施过程中跟踪、评价各供应商履约情况,严格按照绩效管理要求实施供应商绩效评估,并根据绩效评估情况实施供应商动态管理,协议有效期内绩效考核优异的供应商可直接商谈下一年度框架协议,绩效评估较差的供应商将予以相应处罚。 |
采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 侯先生 | 联系人电话 | 025-84658719 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 朱健、余婷婷 | 联系人电话 | 18252773237、025-57793660 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳英飞源技术有限公司 |
21042000 |
/ |
四川蜀道新能源科技发展有限公司业绩(一)
湖北交投新能源投资有限公司业绩
四川蜀道新能源科技发展有限公司业绩(二)
四川蜀道新能源科技发展有限公司业绩(三) |
/ |
2 |
万帮数字能源股份有限公司 |
22299600 |
/ |
黑龙江省建筑安装集团有限公司业绩
中国能源建设集团广东火电工程有限公司业绩
高碑店市城市管理综合行政执法局业绩
内蒙古高速实业有限责任公司业绩 |
/ |
3 |
深圳科士达科技股份有限公司 |
20762000 |
/ |
1.无锡市政公用新能源科技有限公司业绩
2.辽宁恒晟新能源科技有限公司业绩
3.辽宁禹墨新能源有限公司业绩 |
/ |
其他说明 | 注:本项目最终报价为征集阶段模拟价格 |
---|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
绿能慧充数字技术有限公司 |
16433000 |
/ |
1.永仁金永商贸有限公司业绩、
2.太原市龙城智迅停车资源管理有限公司业绩、
3.杭州佐邦瑞来建筑工程有限公司业绩、
4.咸阳秦停车充电服务有限公司业绩 |
/ |
2 |
深圳科士达科技股份有限公司 |
16610750 |
/ |
1.无锡市政公用新能源科技有限公司业绩
2.辽宁恒晟新能源科技有限公司业绩
3.国网北京市电力公司业绩 |
/ |
3 |
深圳英飞源技术有限公司 |
18412000 |
/ |
1.宁夏城市新能源科技发展有限公司业绩
2.深圳市城市公共服务有限公司业绩
3.贵州盛景科技有限公司业绩
4.南方电网电动汽车服务有限公司业绩 |
/ |
4 |
万帮数字能源股份有限公司 |
22552050 |
/ |
1.黑龙江省建筑安装集团有限公司业绩
2.银川市交通运输局业绩(一期)
3.银川市交通运输局业绩(二期)
4.甘肃新网通科技信息有限公司业绩 |
/ |
其他说明 | 注:本项目最终报价为征集阶段模拟价格 |
---|