发布时间:2025-04-08 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年经发公司服务区监控改造建设项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2025-GC-014 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-04-08 09:29 | 公示结束时间 | 2025-04-11 09:29 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:2024年经发公司服务区监控改造建设项目。 1.2 招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司。 1.3 招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司。 1.4 资金落实情况:所需资金已落实。 1.5 项目概况:本项目根据交通运输部印发的《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》(交办公路函〔2023〕1334号)的通知,要求服务区公共场区视频图像全覆盖,同时结合服务区现有的监控管理体系现状,拟实施2024年经发公司服务区监控改造建设项目。通过构建完善的监控管理体系,优化现有监控设施,降低安全风险。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:本次实施内容包括本项目建设监控中心1处,综合监控室11处,梳理改造机房12处,服务区视频加密296套,更换老旧视频配备232套。 招标内容为上述内容及施工图范围内的设备供货、运输、安装、测试、调试、开通、试运行、培训、提供资料、交付使用、保修、提供备件以及工程自通过交工验收之日起2年免费缺陷责任期等全部服务。具体服务内容详见“第五章招标需求”。 2.2 最高投标限价: 1标段(三合一监控室建设):4367430.1元; 2标段(沪宁段服务区机房梳理及监控补盲):4161649.43元; 3标段(宁常段、镇溧段、五峰山段、镇丹段、南部通道段服务区机房梳理及监控补盲):5210866.76元。 投标报价超出招标人设定的最高投标限价的(不含上限值),招标人不予接受,作否决投标处理。 2.3 服务期限:自合同签订并下达开工令之日起90日历天内完工。工程自通过交工验收之日起2年内为工程缺陷责任期,主要设备5年免费维护期。 2.4 服务地点:长江商能及沿线各服务区。 2.5 质量要求或服务标准:在项目规划、施工要求、材料质量、验收维护、环保安全上遵循相关法律法规、建筑行业规范、符合国家及江苏省、江苏交通控股公司以及本公司相关规定及技术规范、要求等。交(竣)工验收合格。 2.6 安全目标:无安全责任事故。 2.7 标段划分:3个标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 牛远桥 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏东南智能科技集团有限公司 |
4937020.00 |
/ |
1.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目
2.宿淮盐高速公路视频加密工程施工
3.G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建机电工程施工
4.沈海高速公路四明互通工程
5.苏通大桥视频监测优化提升视频加密改造项目
6.宁靖盐公司2024 年视频加密项目
7.泰州大桥南主线服务区机电建设工程(硬件部分)
8.江苏智慧高速路网协同管理建设项目(泰州大桥一期-硬件部分)
9.陕西榆林神佳米高速公路有限公司视频云联网建设及监控模拟设备改数字化工程项目 |
/ |
2 |
千方捷通科技股份有限公司 |
4930006.40 |
/ |
1.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目LN-91-1 标段
2.2023 年宁沪公司苏州段监控视频加密建设项目
3.宁靖盐公司2021 年道路视频加密项目
4.青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程机电工程集成施工
5.2021 年度宁沪公司监控视频加密项目
6.济徐高速公路顺河互通机电工程
7.沪蓉高速公路汤山互通改扩建工程机电项目施工 |
/ |
3 |
江苏长天智远交通科技有限公司 |
4931000 |
/ |
1.滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
2.日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程机电工程集成施工
3.连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段机电工程施工项目LS-SQ91 标段
4.S11 芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程GBJD 标段
5.河南渑池至山西垣曲高速公路河南段机电工程施工 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 38.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北中岗通讯工程有限公司 | 29.94 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 37.64 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 37.70 | ||||||||
广东赛达交通科技股份有限公司 | 32.22 | ||||||||
山西四和交通工程有限责任公司 | 27.84 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 38.20 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 37.16 | ||||||||
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 32.20 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 37.34 | ||||||||
路安通智科技集团有限公司 | 34.86 | ||||||||
河南中天高新智能科技股份有限公司 | 27.90 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 37.52 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 35.58 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | 90.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京凌云科技发展有限公司 | 96.93 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 96.27 | ||||||||
河北中岗通讯工程有限公司 | 87.64 | ||||||||
河南中天高新智能科技股份有限公司 | 85.48 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 98.17 | ||||||||
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 89.53 | ||||||||
路安通智科技集团有限公司 | 92.48 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 96.53 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 93.45 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 97.32 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 97.51 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 96.43 | ||||||||
山西四和交通工程有限责任公司 | 85.34 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏建铁信息技术有限公司 |
3951486.00 |
/ |
1.南京至马鞍山国家高速公路油坊桥互通至刘村互通段扩建工程机电工程
2.沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目
3.常台高速公路常熟高新区互通建设工程机电施工项目
4.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
5.新建菏宝高速辉县站互通式立交工程房建和机电工程
6.呼北高速南阳段道路监控设施数字化高清改造工程 |
/ |
2 |
江苏智运科技发展有限公司 |
3969381.00 |
/ |
1.云南省昌宁至保山高速公路机电工程(JD2标)
2.临金高速公路临安至建德段工程机电浙工程第JD01 标段
3.G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建机电工程施工WHGKJJD标段
4.长深高速公路连云港机场互通收费站机电工程施工项目 |
/ |
3 |
江苏长天智远交通科技有限公司 |
3985195 |
/ |
1.滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
2.日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程机电工程集成施工
3.连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段机电工程施工项目LS-SQ91 标段
4.S11 芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程GBJD 标段
5.河南渑池至山西垣曲高速公路河南段机电工程施工 |
/ |
其他说明 | 江苏东南智能科技集团有限公司已被推荐为3标段的第一中标候选人,本标段不再被推荐,由排名紧靠其后的单位依次递补。 |
---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 38.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北中岗通讯工程有限公司 | 30.06 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 37.64 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 37.38 | ||||||||
广东赛达交通科技股份有限公司 | 32.32 | ||||||||
山西四和交通工程有限责任公司 | 27.98 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 38.16 | ||||||||
天津市高速公路科技发展有限公司 | 36.96 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 37.08 | ||||||||
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 32.22 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 37.30 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 37.46 | ||||||||
河南中天高新智能科技股份有限公司 | 28.08 | ||||||||
路安通智科技集团有限公司 | 34.62 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 35.46 |
江苏建铁信息技术有限公司 | 97.72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南中天高新智能科技股份有限公司 | 85.39 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 96.28 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 96.12 | ||||||||
路安通智科技集团有限公司 | 91.96 | ||||||||
河北中岗通讯工程有限公司 | 87.51 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 96.59 | ||||||||
江苏中路交通发展有限公司 | 93.81 | ||||||||
广东赛达交通科技股份有限公司 | 90.24 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 97.59 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 96.18 | ||||||||
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 89.87 | ||||||||
天津市高速公路科技发展有限公司 | 96.26 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 96.63 | ||||||||
山西四和交通工程有限责任公司 | 85.51 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京感动科技有限公司 |
3848886.80 |
/ |
1、东部公司盐通、连云港调度指挥分中心LED大屏建设项目
2、扬州市隧道管理处城市隧道综合指挥调度中心配套设施及瘦西湖隧道机电系统改造项目
3、宁沪公司2024年常州指挥中心改造项目 |
/ |
2 |
江苏天企奥科技有限公司 |
3481099.60 |
/ |
1.江苏宁杭高速公路有限公司调度指挥中心升级改造施工项目
2.2021年度宁镇管理处指挥调度分中心改造项目
3.扬州公路管理站路网管理广陵分中心设备安装工程 |
/ |
3 |
江苏高速公路信息工程有限公司 |
3400000.01 |
/ |
1.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程运营管理中心显示系统施工项目
2.宁杭高速公路宜兴东分中心机电安装项目
3.溧芜分中心建设、溧芜高速公路沿线视频升级改造项目 |
/ |
其他说明 | 江苏建铁信息技术有限公司已被推荐为2标段的第一中标候选人,本标段不再被推荐,由排名紧靠其后的单位依次递补。 |
---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 29.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏建铁信息技术有限公司 | 35.88 | ||||||||
江苏移动信息系统集成有限公司 | 34.64 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 35.14 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 35.00 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 37.18 | ||||||||
江苏天企奥科技有限公司 | 34.60 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 35.44 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 37.92 |
千方捷通科技股份有限公司 | 91.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏高速公路信息工程有限公司 | 92.78 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 89.57 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 96.35 | ||||||||
江苏移动信息系统集成有限公司 | 90.39 | ||||||||
江苏天企奥科技有限公司 | 92.92 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 95.22 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 91.11 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 92.64 |