发布时间:2025-04-09 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高网2025年收费公路政策改革对江苏交控的影响研究咨询项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LWGS2025-FW-018 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-04-09 11:35 | 公示结束时间 | 2025-04-12 11:35 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高网2025年收费公路政策改革对江苏交控的影响研究咨询项目。 1.2招标人:江苏高速公路联网营运管理有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。 1.5项目概况:根据《关于印发江苏交控“十五五”规划支撑性课题(第一批)研究指南的通知》(苏交控〔2024〕309 号)(以下简称《通知》)的要求,我部计划开展《收费公路政策改革对江苏交控的影响研究》,研究进一步发挥收费政策支撑江苏交控发展的作用,助力江苏交控做实、做强、做优、做大,提升核心竞争力。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:分析收费公路政策改革对江苏交控的影响,科学研判中长期收费公路政策走势,评估政策变化带来的机遇与挑战,提出江苏交控适应新政策环境的战略规划建议,确保企业持续健康发展。具体包括以下内容:一是研判“十五五”期间收费公路政策改革方向。关注中央国务院和交通运输部关于推进收费公路政策改革工作动态,分析收费公路领域发展面临的内外部环境,总结出下一步政策改革方向和趋势。 二是识别“十五五”期间面临的政策利好与风险点。基于总结的政策改革方向,分析识别并总结各趋势对我省高速公路发展的优势与不足,并形成收费政策风险清单。 三是评估“十五五”不同政策场景对交控的潜在影响。客观评估各类政策变化场景对江苏交控运营模式、收入来源、成本控制及市场竞争力的潜在影响和程度。 四是研究提出收费政策风险防范和化解措施。针对性提出江苏交控在业务模式、投资管理、风险控制等方面的建议和实施路径,并形成储备研究项目库。 2.2最高投标限价:金额为人民币47万元(含招标代理服务费)。 2.3服务期限:2025年8月前,完成前期准备工作,组织开展项目研究,分析研判收费公路政策的走势,分析收费公路政策利好与风险点,评估收费公路政策调整对江苏交控的影响,对存在的风险点提出防范与化解措施建议;2025年10月前,撰写总报告,形成中间成果;2025年12月前,项目结题。 2.4服务地点:南京市。 2.5质量要求或服务标准:符合国家法律法规规定的国家及行业标准的要求,确保提交成果满足项目需求。 |
采购人 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨洋、孟倩 | 联系人电话 | 025-84369933 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈静、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 13951692679(陈工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏百盛工程咨询有限公司 |
463000 |
方青青 |
1、宁沪公司2023年“十五五”高速公路收费定价机制总体方案设计项目咨询
2、江苏省高速公路收费标准定价机制咨询
3、高速公路收费政策调整综合影响研究课题项目
4、江苏联网高速公路差异化收费咨询项目 |
1、南京都市圈环线高速公路禄口至苏皖界段收费方案研究
2、南京市政府收费公路及特许经营公路管理体系研究
3、宁沪公司2023年“十五五”高速公路收费定价机制总体方案设计项目咨询 |
2 |
江苏纬信工程咨询有限公司 |
466500 |
孙如龙 |
1、宁沪公司收购南部通道公司股权项目差异化收费政策咨询服务
2、连云港市绿色货运配送工程奖补资金政策研究及配套服务项目
3、沿江高速公路改扩建施工期交通量及通行费收入分析研究 |
1、宁沪公司收购南部通道公司股权项目差异化收费政策咨询服务
2、沿江高速公路改扩建施工期交通量及通行费收入分析研究 |
3 |
苏交科集团股份有限公司 |
465000 |
贲莉莉 |
1、江西省弋阳至南丰高速公路项目投资可行性论证咨询服务2、罗城至鹿寨、平南至容县高速公路投资咨询 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
苏交科集团股份有限公司 | 70.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏百盛工程咨询有限公司 | 83.96 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 75.08 |
苏交科集团股份有限公司 | 80.73 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏百盛工程咨询有限公司 | 93.80 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 84.84 |