发布时间:2025-04-19 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司2025-2026年高速公路服务区物业服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2025-FW-042 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-04-17 11:23 | 公示结束时间 | 2025-04-20 11:23 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、采购项目简介 1.1 采购项目名称:宁沪公司2025-2026年高速公路服务区物业服务项目; 1.2 采购人:江苏宁沪高速公路股份有限公司; 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4 采购项目资金落实情况:已落实; 1.5 采购项目概况:本项目为宁沪公司2025-2026年高速公路服务区物业服务项目,鉴于黄栗墅服务区、仙人山服务区、窦庄服务区的保安、保洁服务合同将于2025年4月30日到期,为保证各服务区正常运营,采购人拟在江苏交控电子采购平台对上述服务区物业服务项目进行公开询比采购。 1.6 成交供应商数量及成交份额:☑一家/标段。 2、采购范围及相关要求 2.1采购范围: 本项目采购范围主要包括: 保安服务包括但不限于治安及停车区域车辆管理、交通秩序管理、上下客管理、对车辆和顾客的指挥引导、突发事件处置、服务区消防管理、监控管理(根据服务区管理需要)、后门管理、危化品车辆停放、登记管理。 保洁服务包括但不限于南北区公厕、外场、洗手台、第三卫生间、母婴室和开水间等全区内外场保洁工作区域。 本次采购分以下三个标段: 标段 服务区 内容 人数要求 NHGS2025-FW-042-01 黄栗墅服务区 保安 保洁 项目组成员不少于34岗(每岗工作时长为12小时),确保完成服务区日常工作量。保安15岗,其中不少于6岗需持有消防监控资格证;保洁19岗;男性不超过60周岁,女性不超过55周岁。40岁以下保安人员、45岁以下保洁人员占比不低于20%。注:各标段岗位总数中包含管理岗人员,不含项目负责人,项目负责人由供应商单独配置,费用不单独填报,包含在各岗位报价中。 NHGS2025-FW-042-02 仙人山服务区 保安 保洁 项目组成员不少于42岗(每岗工作时长为12小时),确保完成服务区日常工作量。保安22岗,其中不少于6岗需持有消防监控资格证;保洁20岗;男性不超过60周岁,女性不超过55周岁。40岁以下保安人员、45岁以下保洁人员占比不低于20%。注:各标段岗位总数中包含管理岗人员,不含项目负责人,项目负责人由供应商单独配置,费用不单独填报,包含在各岗位报价中。 NHGS2025-FW-042-03 窦庄服务区 保安 保洁 项目组成员不少于45岗(每岗工作时长为12小时),确保完成服务区日常工作量。保安23岗,其中不少于6岗需持有消防监控资格证;保洁22岗;男性不超过60周岁,女性不超过55周岁。40岁以下保安人员、45岁以下保洁人员占比不低于20%。注:各标段岗位总数中包含管理岗人员,不含项目负责人,项目负责人由供应商单独配置,费用不单独填报,包含在各岗位报价中。 2.2最高响应限价: 标段 服务区 内容 最高响应限价金额(人民币) NHGS2025-FW-042-01 黄栗墅服务区 保安 保洁 266.02万元 (日常服务费252.72万元,大客流费13.3万元) NHGS2025-FW-042-02 仙人山服务区 保安 保洁 332.72万元 (日常服务费319.68万元,大客流费13.04万元) NHGS2025-FW-042-03 窦庄服务区 保安 保洁 352.8万元 (日常服务费341.28万元,大客流费11.52万元) 注:上述各标段最高响应限价金额中均包含采购代理服务费和大客流增加费用,本项目各标段供应商仅对日常服务费进行报价,大客流增加费用本次响应不需要报价,大客流所需增加人数及用工方案必须先经江苏宁沪高速公路有限公司经营发展公司审批同意后方可实施,并在不超过大客流费用限价基础上进行结算和支付;各标段服务费响应报价超出采购人设定的响应控制限价金额上限(不含上限值),均作否决响应处理。 2.3服务期限: 标段 服务区 内容 服务期 NHGS2025-FW-042-01 黄栗墅服务区 保安 保洁 2025年5月1日-2026年4月30日 NHGS2025-FW-042-02 仙人山服务区 保安 保洁 2025年5月1日-2026年4月30日 NHGS2025-FW-042-03 窦庄服务区 保安 保洁 2025年5月1日-2026年4月30日 注:各标段服务期满后由甲方根据乙方的履约情况决定是否续签,如果与乙方签订续签合同,则双方均需遵守此次采购文件及合同的相关内容要求;如甲方选择重新采购或取消续签合同,乙方应无条件服从且不得向甲方提出任何异议。 2.4服务地点:江苏宁沪高速公路股份有限公司指定服务区。 2.5标段划分:本项目设置3个标段:NHGS2025-FW-042-01标段黄栗墅服务区:保安、保洁;NHGS2025-FW-042-02标段仙人山服务区:保安、保洁;NHGS2025-FW-042-03标段窦庄服务区:保安、保洁,标段划分及内容全文相同。 2.6质量要求或服务标准:满足有关国家、地方及行业、江苏交通控股有限公司和甲方单位的规范、标准要求。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、王雨 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 19901497853(韩工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡市怿佳物业管理有限公司 |
2512820.00 |
华刚 |
1.梅里吴音水岸一期物业管理服务 2.宜家家居保安保洁服务 3.杭下沙服务区保安保洁服务 |
1.梅里吴音水岸一期物业管理服务 2.无锡洛社哥伦布商业广场保安保洁服务 3.宜家家居保安保洁服务 |
2 |
无锡卓业企业管理服务有限公司 |
2505917 |
张启龙 |
1.红豆国际广场商业综合体物业服务委托协议 2.升龙广场购物中心保洁保安食堂后厨餐饮服务 3.官林镇五洲国际华东商贸城 |
1.芜湖润地商业广场物业服务项目 2.洛阳永和宇宙星广场物业服务项目 3.温州路之遥奥特莱斯商业广场物业保安保洁服务项目 |
3 |
江苏东易信息有限公司 |
2561836 |
戚素兵 |
1.G35 广大高速横市服务区物业服务项目 2.G0423 东广高速英红服务区物业服务 3.G35 济广高速宁都服务区物业服务项目 |
1.G35 广大高速横市服务区物业服务项目 2.G0423 东广高速英红服务区物业服务 3.G35 济广高速宁都服务区物业服务项目 |
其他说明 | 经审查,昆山博立保安服务有限公司NHGS2025-FW-042-01标段、NHGS2025-FW-042-02标段、NHGS2025-FW-042-03标段的响应文件所提供的企业业绩和项目负责人业绩均不符合采购文件评审办法2.1.2资格评审标准 业绩要求“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目”规定、主要人员要求:“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”规定的要求” ,评标委员会一致认定上述供应商在对应标段不能通过资格评审,按否决响应处理。 |
---|
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 45.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 47.02 | ||||||||
苏州康而敏物业管理有限公司 | 45.86 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 43.04 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 45.48 | ||||||||
江苏华泰保安服务有限公司 | 37.46 | ||||||||
江苏东易信息有限公司 | 46.56 | ||||||||
无锡同信物业管理有限公司 | 39.10 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 39.98 | ||||||||
无锡卓业企业管理服务有限公司 | 45.50 | ||||||||
江苏常诚润保安服务有限公司 | 46.52 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 43.68 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 46.68 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 92.61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 91.81 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 93.56 | ||||||||
江苏常诚润保安服务有限公司 | 94.45 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 94.84 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 89.57 | ||||||||
无锡卓业企业管理服务有限公司 | 95.12 | ||||||||
江苏华泰保安服务有限公司 | 84.49 | ||||||||
江苏东易信息有限公司 | 95.06 | ||||||||
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 96.50 | ||||||||
无锡同信物业管理有限公司 | 88.97 | ||||||||
苏州康而敏物业管理有限公司 | 92.50 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 94.86 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏常诚润保安服务有限公司 |
3095640.08 |
陈靖 |
1.江苏宁沪高速公路股份有限公司窦庄服务区 2022年物业服务项目 2.美乐城物业管理服务项目 3.苏州利亨数码港商业综合体物业管理服务项目 |
1.江苏宁沪高速公路股份有限公司窦庄服务区 2022年物业服务项目 2.美乐城物业管理服务项目 3.苏州利亨数码港商业综合体物业管理服务项目 |
2 |
江苏大众保安服务有限公司 |
3121569.25 |
桂礼权 |
1.嗨时光古柏商贸综合体项目(高淳) 2.嗨时光尧化商业综合体项目 3.南京金茂览秀城商业综合体项目物业服务项目 |
1.嗨时光古柏商贸综合体项目(高淳) 2.嗨时光尧化商业综合体项目 3.南京金茂览秀城商业综合体项目物业服务项目 |
3 |
上海延吉物业管理有限公司 |
2996854.12 |
朱燕菁 |
1.京沪及宁扬公司、服务区日常物业及专项物业(北片) 2.江苏宁宿徐高速公路有限公司八仙台、明祖陵服务区安保及保洁服务项目 3.海上硕和城(1-3期商业、办公)合同 |
1.京沪及宁扬公司、服务区日常物业及专项物业(北片) 2.江苏宁宿徐高速公路有限公司八仙台、明祖陵服务区安保及保洁服务项目 3.白玉兰环保广场物业服务(商业综合体) |
其他说明 | 经审查,昆山博立保安服务有限公司NHGS2025-FW-042-01标段、NHGS2025-FW-042-02标段、NHGS2025-FW-042-03标段的响应文件所提供的企业业绩和项目负责人业绩均不符合采购文件评审办法2.1.2资格评审标准 业绩要求“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目”规定、主要人员要求:“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”规定的要求” ,评标委员会一致认定上述供应商在对应标段不能通过资格评审,按否决响应处理。 |
---|
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 45.42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京银城物业服务有限公司 | 46.02 | ||||||||
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 46.22 | ||||||||
苏州康而敏物业管理有限公司 | 45.44 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 39.52 | ||||||||
无锡同信物业管理有限公司 | 38.50 | ||||||||
南京佳和美物业管理有限公司 | 37.56 | ||||||||
江苏常诚润保安服务有限公司 | 47.22 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 43.80 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 47.12 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 43.78 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 45.52 |
苏州康而敏物业管理有限公司 | 92.89 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏常诚润保安服务有限公司 | 96.33 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 93.59 | ||||||||
南京佳和美物业管理有限公司 | 85.66 | ||||||||
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 91.43 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 95.15 | ||||||||
无锡同信物业管理有限公司 | 87.53 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 95.80 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 94.56 | ||||||||
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 94.67 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 89.29 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 93.70 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏大众保安服务有限公司 |
3297222.33 |
桂礼权 |
1.嗨时光古柏商贸综合体项目(高淳) 2.嗨时光尧化商业综合体项目 3.南京金茂览秀城商业综合体项目物业服务项目 |
1.嗨时光古柏商贸综合体项目(高淳) 2.嗨时光尧化商业综合体项目 3.南京金茂览秀城商业综合体项目物业服务项目 |
2 |
南京银城物业服务有限公司 |
3315234.15 |
杨婧 |
1.江苏东方高速公路经营管理有限公司服务区保安保洁服务项目(2021-WY-4 标段) 2.江苏宁杭文旅公司物业劳务服务项目HWL-2022-FW-001-01标段(含服务区) 3.江苏东方高速公路经营管理有限公司服务区保安保洁服务项目(2021-WY-1 标段) |
1.江苏东方高速公路经营管理有限公司服务区保安保洁服务项目(2021-WY-4 标段) 2.江苏宁杭文旅公司物业劳务服务项目HWL-2022-FW-001-01标段(含服务区) 3.江苏东方高速公路经营管理有限公司服务区保安保洁服务项目(2021-WY-1 标段) |
3 |
无锡市怿佳物业管理有限公司 |
3323232.00 |
华刚 |
1.梅里吴音水岸一期物业管理服务 2.宜家家居保安保洁服务 3.杭下沙服务区保安保洁服务 |
1.梅里吴音水岸一期物业管理服务 2.无锡洛社哥伦布商业广场保安保洁服务 3.宜家家居保安保洁服务 |
其他说明 | 经审查,昆山博立保安服务有限公司NHGS2025-FW-042-01标段、NHGS2025-FW-042-02标段、NHGS2025-FW-042-03标段的响应文件所提供的企业业绩和项目负责人业绩均不符合采购文件评审办法2.1.2资格评审标准 业绩要求“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目”规定、主要人员要求:“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”规定的要求” ,评标委员会一致认定上述供应商在对应标段不能通过资格评审,按否决响应处理。 |
---|
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 45.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京银城物业服务有限公司 | 46.36 | ||||||||
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 46.22 | ||||||||
苏州康而敏物业管理有限公司 | 44.88 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 39.78 | ||||||||
无锡同信物业管理有限公司 | 39.00 | ||||||||
南京佳和美物业管理有限公司 | 36.68 | ||||||||
江苏常诚润保安服务有限公司 | 46.42 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 43.84 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 47.48 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 43.88 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 45.34 |
无锡同信物业管理有限公司 | 88.53 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州御华贵保洁工程有限公司 | 93.12 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 93.62 | ||||||||
上海延吉物业管理有限公司 | 94.67 | ||||||||
江苏大众保安服务有限公司 | 96.83 | ||||||||
江苏常诚润保安服务有限公司 | 93.29 | ||||||||
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 88.72 | ||||||||
无锡市怿佳物业管理有限公司 | 95.17 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 95.44 | ||||||||
南京佳和美物业管理有限公司 | 84.96 | ||||||||
苏州康而敏物业管理有限公司 | 91.73 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 93.83 |