发布时间:2025-04-25 来源渠道:江苏住建
中标候选人公示-太仓市禾起置地有限公司新建320585002205GB03018号地块住宅用房及其配套用房项目工程总承包(EPC)
编号:E3205850001001627001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市禾起置地有限公司新建320585002205GB03018号地块住宅用房及其配套用房项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
中标候选人(不排序) | |||
单位名称1 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体单位:中亿丰建设发展太仓有限公司) | 投标报价 | 467896951.16元 |
总承包项目经理 | 李新胜(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20073201313 |
设计负责人 | 丁正方(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20243204012 |
施工负责人 | 管永旭(一级注册建造师) | 证书编号 | 苏1322017201804236 |
总承包项目经理业绩 | 昆山杜克大学二期EPC工程一标段(东南侧建筑单体+地下车库),合同金额:93186.6万元,竣工验收日期:2023年04月11日。 | ||
单位名称2 | 苏州城发建筑设计院有限公司(联合体成员单位:苏州市中港建筑有限公司) | 投标报价 | 485492711.00元 |
总承包项目经理 | 高英(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20203202945 |
设计负责人 | 蒋华(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20243204116 |
施工负责人 | 徐稳定(一级注册建造师) | 证书编号 | 苏1322007200807919 |
总承包项目经理业绩 | 青苔二期湖滨商业(苏地2022-WG-77号地块B区、C区)方案及施工图设计 ,工程造价:63000万元,图审合格日期:2023年12月01日。 | ||
单位名称3 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司(联合体成员单位:苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司) | 投标报价 | 477429485.00元 |
总承包项目经理 | 樊帆(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20093201568 |
设计负责人 | 王舒啸(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20233203844 |
施工负责人 | 朱晓燕(一级注册建造师) | 证书编号 | 苏1322015201508292 |
总承包项目经理业绩 | CR22016地块施工图设计服务,工程造价:50000万元,图审合格日期:2024年08月20日。 | ||
单位名称4 | 苏州科技大学设计研究院有限公司(联合体成员单位:江苏中原建设集团有限公司) | 投标报价 | 485154730.00元 |
总承包项目经理 | 王琪(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20213203110 |
设计负责人 | 陆晓华(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20113201911 |
施工负责人 | 刘庆洋(一级注册建造师) | 证书编号 | 苏1322018201906137 |
总承包项目经理业绩 | 苏州市吴中鸿途智能科技发展有限公司建高标准工业厂房项目,工程造价:200000万元,图审合格日期:2022年11月09日。 | ||
单位名称5 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 投标报价 | 476367223.99元 |
总承包项目经理 | 朱郁亮(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322016201605645 |
设计负责人 | 朱洲(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20093201524 |
施工负责人 | 徐家清(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322020202104507 |
总承包项目经理业绩 | 苏州乐园森林世界一森林城家庭游乐区项目总承包工程,合同金额:62442.086467万元,竣工验收时间:2023年07月31日。 |
2、无效标名单及原因
无
3、报价修正
无
4、一阶段所有投标人方案设计评分情况及入围二阶段名单
序号 | 投标人名称 | 方案设计得分 | 是否入围第二阶段 |
1 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体成员单位:中亿丰建设发展太仓有限公司) | 31.99 | 是 |
2 | 苏州城发建筑设计院有限公司(联合体成员单位:苏州市中港建筑有限公司) | 29.33 | 是 |
3 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司(联合体成员单位:盛新建设集团有限公司) | 29.06 | 是 |
4 | 苏州科技大学设计研究院有限公司(联合体成员单位:江苏中原建设集团有限公司) | 29.00 | 是 |
5 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司(联合体成员单位:苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司) | 28.84 | 是 |
6 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 28.72 | 是 |
7 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司(联合体成员单位:中建国际城市建设有限公司) | 28.04 | 是 |
8 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司(联合体成员单位:振华集团(昆山)建设工程股份有限公司) | 27.98 | 否 |
9 | 联创时代(苏州)设计有限公司(联合体成员单位:南通新华建筑集团有限公司) | 27.83 | 否 |
5、入围第二阶段所有投标人商务技术标得分情况汇总
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 方案设计得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理组织方案 | 其他评审 | 总得分 |
1 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体成员单位:中亿丰建设发展太仓有限公司) | 467896951.16 | 31.99 | 55.01 | 4.44 | 4.00 | 95.44 |
2 | 苏州城发建筑设计院有限公司(联合体成员单位:苏州市中港建筑有限公司) | 485492711.00 | 29.33 | 52.65 | 4.13 | 4.00 | 90.11 |
3 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司(联合体成员单位:苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司) | 477429485.00 | 28.84 | 53.73 | 4.05 | 3.00 | 89.62 |
4 | 苏州科技大学设计研究院有限公司(联合体成员单位:江苏中原建设集团有限公司) | 485154730.00 | 29.00 | 52.70 | 4.00 | 3.00 | 88.70 |
5 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 476367223.99 | 28.72 | 53.87 | 4.24 | 1.70 | 88.53 |
6 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司(联合体成员单位:盛新建设集团有限公司) | 475980960.00 | 29.06 | 53.92 | 3.84 | 1.20 | 88.02 |
7 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司(联合体成员单位:中建国际城市建设有限公司) | 485734125.99 | 28.04 | 52.62 | 4.10 | 2.60 | 87.36 |
本评标结果公示期自2025年04月25日至2025年04月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标。
招标人:太仓市禾起置地有限公司
代理机构:江苏正华新工程咨询有限公司
2025年04月25日