发布时间:2025-05-23 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 云杉清能2025年三标一体及信息化贯标体系认证服务项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YSQN2025-FW-023 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-05-23 09:46 | 公示结束时间 | 2025-05-26 09:46 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1 项目名称:云杉清能2025年三标一体及信息化贯标体系认证服务项目。 1.2 采购人: 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司。 1.3 采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:已落实。 1.5 项目概况:云杉清能2025年质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证服务。 2.采购范围及相关要求 2.1 采购范围:云杉清能2025年三标一体及信息化贯标体系认证服务项目,包含: 序号 标的物名称 认证标准 取证时间 1 质量管理体系(QMS)认证服务 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 2025.11.30前 2 环境管理体系(EMS)认证服务 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 3 职业健康安全管理体系(OHSMS)认证服务 GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018 4 信息技术服务管理体系(ITSMS)认证服务 ISO/IEC 20000-1:2018 5 信息安全管理体系(ISMS)认证服务 ISO/IEC 27001:2022 注:若合同有效期内认证标准发生换版,则按新版标准实施认证。 2.2最高限价:含税价人民币 30万元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3项目周期:2025年-2028年,覆盖“认证审核、第1次监督审核和第2次监督审核”3 个阶段,以及因标准换版、采购人相关情况变更等需实施的专项审核。 2.4服务时间:合同有效期内每年11月15日前完成目标管理体系认证/监督审核,专项审核实施时间按实际情况由双方协商确定。 2.5服务地点:江苏云杉清洁能源投资控股有限公司。 2.6 标段划分: 1个标段。 |
采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 符海玲、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795964、13770613524 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中国检验认证集团江苏有限公司 |
257000 |
/ |
1.江苏华鹏变压器有限公司
2.安徽华源之光能源科技有限公司
3.江苏盛虹石化产业集团有限公司
4.徐州徐工农业装备科技有限公司
5.徐州徐工随车起重机有限公司 |
/ |
2 |
中国船级社质量认证有限公司 |
240600 |
/ |
1.安徽南瑞继远电网技术有限公司管理体系认证服务项目
2.内蒙古中诚电网技术发展有限公司管理体系认证服务项目
3.无锡惠联热电有限公司管理体系认证服务项目
4.无锡惠联垃圾热电有限公司管理体系认证服务项目
5.中交城乡能源有限责任公司管理体系认证服务项目
6.重庆千信新能源有限责任供公司管理体系认证服务项目
7.三峡电能有限公司管理体系认证服务项目
8.宁夏银星发电有限责任公司管理体系认证服务项目
9.吉林电力股份有限公司白城发电公司管理体系认证服务项目
10.国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂管理体系认证服务项目 |
/ |
其他说明 | 经评议,上海新世纪检验认证有限公司的响应文件中法定代表人未签名或签章,授权委托书中委托代理人未签名,不符合形式和响应性评审标准中响应文件签字盖章的要求;提供了2023年审计报告,不符合供应商资格要求(2)财务要求的规定;提供的业绩不符合供应商资格要求(3)业绩要求的规定,其响应无效。 经评议,挪亚检测认证集团有限公司的响应文件中不参与围标串标承诺书、投标函附录、授权委托书无单位盖章,授权委托书中委托代理人未签名,不符合形式和响应性评审标准中响应文件签字盖章的要求;提供了2024年审计报告及报表,不符合供应商资格要求(2)财务要求的规定;未提供拟派审核员的证书、劳动合同等材料,不符合供应商资格要求(5)主要人员要求的规定,其响应无效。 |
---|
中国船级社质量认证有限公司 | 59.40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国检验认证集团江苏有限公司 | 62.00 |
中国船级社质量认证有限公司 | 89.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国检验认证集团江苏有限公司 | 91.34 |