发布时间:2025-05-30 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年江苏东方高速公路经营管理有限公司部分服务区垃圾房、非机动车棚建设项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DFJG2025-GC-0001 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-05-30 09:28 | 公示结束时间 | 2025-06-05 09:28 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2025年江苏东方高速公路经营管理有限公司部分服务区垃圾房、非机动车棚建设项目 1.2采购人:江苏东方高速公路经营管理有限公司 1.3采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为美化服务区外场环境,拟新建新建库房及垃圾房、非机动车棚、晒衣区阳光房等。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:对六合服务区东区新建库房及垃圾房,以及对崇启大桥服务区西区新建垃圾房和非机动车棚、盱眙服务区东区增设晒衣区阳光房、麒麟服务区南区增设晒衣区阳光房项目,具体施工内容详见工程量清单。 2.2最高投标限价:1标段六合服务区限价37万元,2标段限价35万元(其中崇启大桥服务区限价18.5万元、盱眙服务区限价10万元、麒麟服务区限价6.5万元)。 2.3计划工期:40日历天。 2.4建设地点:六合服务区、崇启大桥服务区、盱眙服务区、麒麟服务区。 2.5标段划分:本项目分为2个标段,供应商有权参与两个不同的标段,并分别提交相应的响应文件,但不得同时在两个标段中中标。 1标段:六合服务区东区新建库房及垃圾房项目; 2标段:崇启大桥服务区西区新建垃圾房和非机动车棚、盱眙服务区东区增设晒衣区阳光房、麒麟服务区南区增设晒衣区阳光房项目。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全生产责任事故。 |
采购人 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨炜袁 | 联系人电话 | 025-83778069 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹、陈杰 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏松普建设工程有限公司 |
292784.66 |
/ |
1.办公综合楼新建工程
2.物业办公楼新建工程
3.传达室新建工程
4.南京市六合区横梁街道爱乐思养老服务中心新建项目
5.南京市六合区花语馨苑住宅小区新建保安室工程 |
/ |
2 |
浙江国耀市政建设有限公司 |
298582.11 |
/ |
1.镜岭镇农特产品加工基地建设项目
2.斯凯孚三期南侧35KV 变电所
3.安华镇三联村大会堂建设项目
4.新建标准仓储建设项目
5.诸暨市枫桥镇阳春村聚英自然村茶厂建设工程 |
/ |
3 |
通派建设(集团)有限公司 |
301559.77 |
/ |
1.南京市雨花台中学2024 年维修改造工程
2.2022年江苏东方路桥建设养护有限公司南京养排标准化工区提升项目
3.南京公共交通(集团)有限公司所属浦口公司站房建设工程及车间改造项目施工
4.光华科技产业园十号楼房建改造及室内外装修工程
5.2024年度宁连北段宋跳、苍梧收费站房建设施维修改造施工项目
6.京沪公司2023年综合档案室改造项目 |
/ |
其他说明 | 江苏金益工程安装有限公司投标文件中拟投入本项目的项目经理赵炎提供的业绩证明材料,无法证明其在项目上担任项目经理,不满足招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求,评标委员会一致决议其未通过资格评审,作否决其投标处理。 中壤建设工程(江苏)有限公司投标文件中提供的安全生产许可证过期,不满足招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准“资质要求”,评标委员会一致决议其未通过资格评审,作否决其投标处理。 |
---|
江苏珈兴建设工程有限公司 | 36.96 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 37.54 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 36.82 | ||||||||
南京友平天建筑工程有限公司 | 36.54 | ||||||||
南通百江建设工程有限公司 | 36.90 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 37.08 | ||||||||
江苏浦业建设有限公司 | 34.04 | ||||||||
浙江国耀市政建设有限公司 | 36.86 | ||||||||
江苏松普建设工程有限公司 | 37.26 | ||||||||
江苏金佐工程有限公司 | 36.56 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 36.48 |
保通建设工程有限公司 | 90.58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金佐工程有限公司 | 87.08 | ||||||||
江苏浦业建设有限公司 | 93.17 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 96.04 | ||||||||
浙江国耀市政建设有限公司 | 96.40 | ||||||||
南通百江建设工程有限公司 | 95.52 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 96.12 | ||||||||
江苏松普建设工程有限公司 | 97.00 | ||||||||
南京友平天建筑工程有限公司 | 95.92 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 93.94 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 95.83 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
通派建设(集团)有限公司 |
292842.72 |
/ |
1.南京市雨花台中学2024 年维修改造工程
2.2022年江苏东方路桥建设养护有限公司南京养排标准化工区提升项目
3.南京公共交通(集团)有限公司所属浦口公司站房建设工程及车间改造项目施工
4.光华科技产业园十号楼房建改造及室内外装修工程
5.2024年度宁连北段宋跳、苍梧收费站房建设施维修改造施工项目
6.京沪公司2023年综合档案室改造项目 |
/ |
2 |
江苏固禧建筑工程有限公司 |
287099.90 |
/ |
1.徐州市新城区高级中学建设工程施工分包项目
2.苏营花苑供配电工程(土建+公建)
3.粮食仓储物流设施维修改造项目
4.新沂图书馆建设工程施工项目
5.新沂市第一中学食堂消防暖通工程 |
/ |
3 |
江苏珈兴建设工程有限公司 |
269570.05 |
/ |
1.金榜长城汽车 4S 店项目
2.宁通高速如皋港收费站排障驻点增设生产用房及场区完善项目
3.厂房改扩建项目工程
4.产品展示区及员工宿舍新建工程
5.宿淮盐公司2022年度部分站、区房建及配套设施维修改造项目 |
/ |
其他说明 | 江苏金益工程安装有限公司投标文件中拟投入本项目的项目经理赵炎提供的业绩证明材料,无法证明其在项目上担任项目经理,不满足招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求,评标委员会一致决议其未通过资格评审,作否决其投标处理。 |
---|
江苏珈兴建设工程有限公司 | 37.02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 37.56 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 36.72 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 37.06 | ||||||||
南通百江建设工程有限公司 | 37.06 | ||||||||
江苏浦业建设有限公司 | 34.00 | ||||||||
江苏松普建设工程有限公司 | 37.62 | ||||||||
江苏金佐工程有限公司 | 36.54 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 36.48 |
南通百江建设工程有限公司 | 94.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金佐工程有限公司 | 86.81 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 94.44 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 96.81 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 96.11 | ||||||||
江苏浦业建设有限公司 | 93.69 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 92.56 | ||||||||
江苏松普建设工程有限公司 | 92.91 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.15 |