发布时间:2025-06-06 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 东部公司2025-2026年度沿线站区、互通区绿化保洁日常项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DBGS2025-GC-0026 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-06-06 17:00 | 公示结束时间 | 2025-06-10 17:00 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况: 全线50个站区(不含滨淮高速,缺陷责任期内),连云港管理处共20个,其中服务区4个;盐城北段处共6个,其中服务区2个;盐城管理处共12个,其中服务区2个;南通管理处共12个,其中服务区2个。为继续做好东部公司沿线站区、互通区绿化保洁的日常管理和养护工作,营造良好的站区工作和生活环境。拟对东部公司2025-2026年度沿线站区、互通区绿化保洁日常项目进行采购,本次采购项目总费用约938万元。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:东部公司2025-2026年度沿线站区、互通区绿化保洁日常项目,共划分为6个标段(连云港处2个、盐城北段处1个、盐城处2个、南通处1个),即DBGS2025-GC-0026-01标~06标。 DBGS2025-GC-0026-01标:G15沈海高速k759+644-k797+410、G25长深高速k1644+016-k1694+440路段,共11个站区。分别是汾灌主线站、赣榆港收费站及互通区、海头收费站及互通区、海州湾服务区(2个区)、赣榆收费站及互通区、临连主线站、班庄收费站及互通区、沙河服务区(2个区)、赣榆南收费站及互通区、宋庄收费站及互通区、大浦收费站及互通区。具体工作内容详见工程量清单。 DBGS2025-GC-0026-02标:G15沈海高速k812+018-k885+694路段,共9个站区。分别是罗阳收费站及互通区、连云港北收费站及互通区、花果山服务区(2个区)、连云港西收费站及互通区、新坝收费站及互通区、灌云北收费站及互通区、灌云服务区(2个区)、灌云东收费站及互通区、灌南东收费站及互通区。具体工作内容详见工程量清单。 DBGS2025-GC-0026-03标:G15沈海高速k894+853-k937+522路段,共6个站区。分别是响水收费站及互通区、响水服务区(2个区)、六套收费站及互通区、滨海收费站及互通区、蔡桥收费站及互通区、滨海服务区(2个区)。具体工作内容详见工程量清单。 DBGS2025-GC-0026-04标:G15沈海高速k947+260-k973+704路段和S21盐射高速K0+000-K22+498,共6个站区。分别是四明收费站及互通区、射阳西收费站及互通区、兴桥收费站及互通区、合德收费站及互通区、射阳收费站及互通区、黄沙港收费站。具体工作内容详见工程量清单。 DBGS2025-GC-0026-05标:G15沈海高速k983+952-k1050+435路段,共6个站区。分别是射阳服务区(2个区)、盐城东收费站及互通区、盐城开发区收费站及互通区、大丰收费站及互通区、大丰服务区(2个区)、白驹收费站及互通区。具体工作内容详见工程量清单。 DBGS2025-GC-0026-06标:G15沈海高速k1083+254-k1163+706路段,共12个站区。分别是东台收费站及互通区、南沈灶收费站及互通区、东台服务区(2个区)、富安收费站及互通区、海安北收费站及互通区、海安收费站及互通区、如皋收费站及互通区、南通管理处、丁堰收费站及互通区、如皋服务区(2个区)、白蒲收费站及互通区、刘桥收费站及互通区。具体工作内容详见工程量清单。 2.2最高响应限价: DBGS2025-GC-0026-01标最高响应限价为人民币214万元; DBGS2025-GC-0026-02标最高响应限价为人民币173万元; DBGS2025-GC-0026-03标最高响应限价为人民币112万元; DBGS2025-GC-0026-04标最高响应限价为人民币112万元; DBGS2025-GC-0026-05标最高响应限价为人民币112万元; DBGS2025-GC-0026-06标最高响应限价为人民币215万元。 供应商报价超出最高限价的,作否决响应处理。 2.3服务期限:24个月(以开工报告签订日期起算)。 2.4建设地点:详见采购范围。 2.5标段划分:本项目共划分为6个标段(连云港处2个、盐城北段处1个、盐城处2个、南通处1个),即DBGS2025-GC-0026-01标~06标。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 赵科长 | 联系人电话 | 18705133998 | ||||||
采购代理 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | ||||||||
联系人 | 马璇 | 联系人电话 | 0516-83362788 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
保通建设工程有限公司 |
1776631.20 |
王德军 |
1、2021年东方路桥公司通启高速公路绿化养护劳务协作项目;2、2021年-2023年东部高速公路绿化保洁养护项目;3、现代路桥苏州、无锡事业部绿化保洁保障项目XDLQ2021-GC-070-05标段;4、阜宁开发区窑一路、窑二路道路绿化提升工程 |
1、2023年常州处横山收费站整体环境综合整治项目;2、江苏省国际人才公寓工程项目景观提升工程;3、2022 年连徐高速公路主线、站区绿化改造提升及日常绿化零星工程劳务分包项目2标 |
2 |
常州森绿风景园林设计有限公司 |
1703994.80 |
余小珍 |
1、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司花园式工厂绿化建设服务项目;2、【阳山悦阳九玺项目大区】景观工程;3、东部公司盐通管理处场区道路及绿化建设项目;4、金光科技产业园二三期道路绿化工程一标段 |
1、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司花园式工厂绿化建设服务项目;2、【阳山悦阳九玺项目大区】景观工程;3、东部公司盐通管理处场区道路及绿化建设项目 |
3 |
常州万润建设工程有限公司 |
1733400.79 |
金孝松 |
1、丹鹤路(大丰港路以东段)绿化工程;2、扬州 GZ099 地块一观园绿化景观工程项目;3、七都镇美丽乡村群-七都镇庙镇公路南、北入口及G50七都出入口节点景观提升;4、创维智能电视一期一标段景观绿化施工工程 |
1、埲北路绿化提升工程;2、劳动路南侧绿化工程;3、南京事业部2023年宁杭高速溧水东外互通绿化补植项目 |
其他说明 | 江苏润沃建设工程有限公司:响应函填写的工期不符合采购文件要求;缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏泰铂尔建设工程有限公司:响应函大写金额、电子响应文件报价表与江苏交通控股平台电子唱标系统中唱标结果不一致,经评标委员会评审否决其响应。 江苏祥土旺金建设有限公司:缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏明悦建设工程有限公司:响应文件上传错误,出现实质性偏差,不符合采购文件“偏差与响应”的规定,经评标委员会评审否决其响应。 江苏永宵建设工程有限公司:项目负责人业绩不满足采购文件“主要人员要求”,经评标委员会评审否决其响应。 江苏华路交通发展有限公司在06标段获得第一成交候选人资格,根据定标原则,01标段成交候选人由排名紧靠其后的保通建设工程有限公司依次递补。 |
---|
江苏燕栖良居建设有限公司 | 21.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通艳阳园林工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 25.66 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 26.14 | ||||||||
徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 25.29 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 25.58 | ||||||||
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 26.44 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 25.90 | ||||||||
江苏郁森建设有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州华艺市政园林有限公司 | 26.24 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 26.12 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 25.52 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.58 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 27.26 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 24.44 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 24.84 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 25.76 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 25.78 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 26.02 | ||||||||
常州佳友园林景观建设有限公司 | 25.24 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 26.74 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 26.08 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.44 | ||||||||
江苏泽冠建设有限公司 | 25.52 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 25.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 25.61 | ||||||||
江苏润德园林建设有限公司 | 26.15 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 26.64 | ||||||||
常州创新园林工程有限公司 | 26.28 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 26.18 | ||||||||
常州森绿风景园林设计有限公司 | 26.40 |
南京百泰建设工程有限公司 | 95.39 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.42 | ||||||||
江苏郁森建设有限公司 | 94.39 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 95.06 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 96.41 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 94.33 | ||||||||
常州佳友园林景观建设有限公司 | 95.13 | ||||||||
徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 91.90 | ||||||||
南通艳阳园林工程有限公司 | 95.50 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 94.76 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 94.89 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 94.75 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 93.13 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 93.06 | ||||||||
常州创新园林工程有限公司 | 95.12 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 96.89 | ||||||||
江苏润德园林建设有限公司 | 95.37 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 91.44 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 94.12 | ||||||||
江苏泽冠建设有限公司 | 92.63 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 92.81 | ||||||||
江苏燕栖良居建设有限公司 | 91.48 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 90.81 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 93.03 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 95.55 | ||||||||
常州森绿风景园林设计有限公司 | 95.87 | ||||||||
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 94.16 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 92.83 | ||||||||
常州华艺市政园林有限公司 | 94.04 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 94.02 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 92.04 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 94.97 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 94.10 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏润德园林建设有限公司 |
898689.00 |
李斌 |
1、苏锡通科技产业园区张江路(枫香路-S336 省道)景观绿化改造提升工程;2、常州经开区五环纸业地块、丁塘河西侧A地块等苗木迁移项目;3、即墨国际陆港产业园综合开发项目三城路(营王路至桃园河 K2+050-K4+030)景观绿化工程;4、2021年江苏东方路桥建设养
护有限公司宁连高速公路老山服务区景观绿化施工协作项目 |
1、苏锡通科技产业园区张江路(枫香路-S336省道)景观绿化改造提升工程;2、常州经开区五环纸业地块、丁塘河西侧A地块等苗木迁移项目;3、即墨国际陆港产业园综合开发项目三城路(营王路至桃园河K2+050-K4+030)景观绿化工程 |
2 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
914396.00 |
张严 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目;4、2022年度沪宁高速公路综合养护项目2022-NH-ZHYH1标段 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目 |
3 |
江苏天壹生态建设有限公司 |
892648.91 |
汤海 |
1、串场河湿地工程(向阳河-八中沟)段绿化种植施工;2、三里新型农村社区一、二期苗木提升补植工程;3、三里四期绿化栽植工程;4、三里(镇南)新型农村社区永联路西侧、七期东侧绿化栽植工程 |
1、串场河湿地工程(向阳河-八中沟)段绿化种植施工;2、三里新型农村社区一、二期苗木提升补植工程;3、三里四期绿化栽植工程 |
其他说明 | 江苏润沃建设工程有限公司:响应函填写的工期不符合采购文件要求;缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏祥土旺金建设有限公司:缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 扬州锦绣生态农业科技有限公司:响应文件上传错误,出现实质性偏差,不符合采购文件“偏差与响应”的规定,经评标委员会评审否决其响应。 江苏华路交通发展有限公司在06标段获得第一成交候选人资格,根据定标原则,05标段成交候选人由排名紧靠其后的江苏润德园林建设有限公司依次递补。 |
---|
江苏燕栖良居建设有限公司 | 21.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 25.72 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 25.82 | ||||||||
南通艳阳园林工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 25.68 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 26.06 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 25.58 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 26.02 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 25.88 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 26.10 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 26.74 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 26.12 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.52 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 27.26 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.44 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 24.44 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 25.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 25.61 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 25.40 | ||||||||
江苏润德园林建设有限公司 | 26.15 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 26.64 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 24.84 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 26.57 |
江苏凯进生态建设有限公司 | 92.88 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 93.90 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 94.60 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 95.13 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.16 | ||||||||
江苏润德园林建设有限公司 | 95.71 | ||||||||
江苏燕栖良居建设有限公司 | 89.49 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 94.68 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 94.02 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 93.06 | ||||||||
南通艳阳园林工程有限公司 | 95.46 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 96.54 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 92.33 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 92.47 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 95.55 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 91.48 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 95.21 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 93.66 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 94.93 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 91.69 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 93.92 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.57 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 93.23 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 91.26 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
常州万润建设工程有限公司 |
912800.44 |
金孝松 |
1、丹鹤路(大丰港路以东段)绿化工程;2、扬州 GZ099 地块一观园绿化景观工程项目;3、七都镇美丽乡村群-七都镇庙镇公路南、北入口及G50七都出入口节点景观提升;4、创维智能电视一期一标段景观绿化施工工程 |
1、埲北路绿化提升工程;2、劳动路南侧绿化工程;3、南京事业部2023年宁杭高速溧水东外互通绿化补植项目 |
2 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
914396.00 |
张严 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目;4、2022年度沪宁高速公路综合养护项目2022-NH-ZHYH1标段 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目 |
3 |
南京国武交通安全设施有限公司 |
938478.56 |
黄磊 |
1、现代路桥2022年度事业部(宁沪、苏州、无锡)绿化保洁保障项目04标段;2、江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路绿化保洁项目;3、江苏龙济技能科技有限公司厂区绿化工程;4、库区绿化改造工程项目 |
1、无锡事业部2024年度绿化保洁劳务保障项目04标段;2、江苏龙济技能科技有限公司厂区绿化工程;3、库区绿化改造工程项目 |
其他说明 | 江苏润沃建设工程有限公司:响应函填写的工期不符合采购文件要求;缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏祥土旺金建设有限公司:缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏华路交通发展有限公司在06标段获得第一成交候选人资格,保通建设工程有限公司在01标段获得第一成交候选人资格,根据定标原则,03标段成交候选人由排名紧靠其后的常州万润建设工程有限公司依次递补。 |
---|
江苏燕栖良居建设有限公司 | 21.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通艳阳园林工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 25.68 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 25.58 | ||||||||
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 26.44 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 25.90 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 26.12 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 25.52 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.52 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 27.26 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 24.44 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 24.84 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 25.76 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 25.78 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 26.02 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 26.08 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 26.74 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.44 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 25.68 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 25.61 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 26.64 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 25.36 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 26.18 |
南通艳阳园林工程有限公司 | 95.31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 94.41 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 94.70 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 93.66 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 92.60 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 94.39 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 92.73 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 95.21 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 95.56 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 92.73 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 94.86 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 93.61 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 93.97 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 91.17 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.84 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 95.47 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 93.77 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 92.81 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 92.82 | ||||||||
江苏燕栖良居建设有限公司 | 89.75 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 92.91 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 94.92 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 96.07 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 94.97 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.51 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 92.83 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南通艳阳园林工程有限公司 |
890625.32 |
钱祝锋 |
1、如东县华睿智能制造产业园一期绿化工程;2、如东县长沙镇四桥镇四桥村河道绿化补栽工程;3、如皋市2023年城区部分零星工程养护项目;4、南通市崇川区天生港镇街道9个安置房小区绿化养护2022-2024年度采购项目(三标段) |
1、南通市崇川区永兴街道2021-2023年度绿地管护项目(标段二);2、高港主城区城市公共绿地绿化养护(六标段);3、泰兴市黄桥经济开发区绿化管护工程三标段 |
2 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
908158.40 |
张严 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目;4、2022年度沪宁高速公路综合养护项目2022-NH-ZHYH1标段 |
1、江宜高速常州绕城段互通及服务区绿化景观提升工程项目JYCZ-2025-LHJGTS-03;2、沪苏浙高速2023年度日常养护项目;3、G15w相城收费站绿化提升项目 |
3 |
江苏天壹生态建设有限公司 |
898245.78 |
汤海 |
1、串场河湿地工程(向阳河-八中沟)段绿化种植施工;2、三里新型农村社区一、二期苗木提升补植工程;3、三里四期绿化栽植工程;4、三里(镇南)新型农村社区永联路西侧、七期东侧绿化栽植工程 |
1、串场河湿地工程(向阳河-八中沟)段绿化种植施工;2、三里新型农村社区一、二期苗木提升补植工程;3、三里四期绿化栽植工程 |
其他说明 | 江苏润沃建设工程有限公司:响应函填写的工期不符合采购文件要求;缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏祥土旺金建设有限公司:缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏华路交通发展有限公司在06标段获得第一成交候选人资格,根据定标原则,04标段成交候选人由排名紧靠其后的南通艳阳园林工程有限公司依次递补。 |
---|
江苏燕栖良居建设有限公司 | 21.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通艳阳园林工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 25.68 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 25.58 | ||||||||
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 26.44 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 25.88 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 26.12 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 25.52 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 25.98 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.52 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 27.26 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 24.44 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 24.84 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 25.76 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 25.78 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 26.02 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 26.08 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 26.74 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.44 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 25.56 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 25.61 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 25.40 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 26.64 | ||||||||
南京逐鹿景观工程有限公司 | 26.50 |
江苏华路交通发展有限公司 | 97.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通艳阳园林工程有限公司 | 95.77 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 92.87 | ||||||||
江苏山河生态科技股份有限公司 | 93.68 | ||||||||
江苏周圈园林有限公司 | 93.47 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 93.93 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.39 | ||||||||
南京国武交通安全设施有限公司 | 94.80 | ||||||||
江苏景致环境建设有限公司 | 94.89 | ||||||||
扬州锦绣生态农业科技有限公司 | 94.28 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 90.68 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 95.59 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 94.02 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 95.13 | ||||||||
江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 91.94 | ||||||||
南京百泰建设工程有限公司 | 95.00 | ||||||||
盐城建晟建筑工程有限公司 | 94.59 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.36 | ||||||||
江苏凯进生态建设有限公司 | 93.00 | ||||||||
江苏顺恒城市建设有限公司 | 94.54 | ||||||||
江苏天壹生态建设有限公司 | 95.32 | ||||||||
南京逐鹿景观工程有限公司 | 92.70 | ||||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 93.75 | ||||||||
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 91.94 | ||||||||
江苏巨景建设集团有限公司 | 91.99 | ||||||||
江苏燕栖良居建设有限公司 | 91.76 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏明悦建设工程有限公司 |
1423760.45 |
何琦 |
1、汤省线(先导段)绿化、亮化工程 (项目名称)汤省线(先导段)绿化工程;2、天目湖镇协和路景观提升项目;3、2023 年康富路、双福路行道树中分带绿化工程;4、高港主城区城市公共绿地绿化养护(二标段) |
1、汤省线(先导段)绿化、亮化工程 (项目名称)汤省线(先导段)绿化工程;2、蠡河中心公园绿化养护项目;3、天目湖镇协和路景观提升项目 |
2 |
常州万润建设工程有限公司 |
1404760.52 |
金孝松 |
1、丹鹤路(大丰港路以东段)绿化工程;2、扬州 GZ099 地块一观园绿化景观工程项目;3、七都镇美丽乡村群-七都镇庙镇公路南、北入口及G50七都出入口节点景观提升;4、创维智能电视一期一标段景观绿化施工工程 |
1、埲北路绿化提升工程;2、劳动路南侧绿化工程;3、南京事业部2023年宁杭高速溧水东外互通绿化补植项目 |
3 |
南京公路防护设施工程有限责任公司 |
1439168.00 |
孙燕 |
1、两隧绿化增补及环境整治项目;2、2022年度通启高速公路绿化养护施工协作项目TQ02标段;3、现代路桥2022年度事业部(宁沪、苏州、无锡)绿化保洁保障项目;4、应天大街隧道及定淮门隧道 2024 年度绿化养护项目 |
1、两隧绿化增补及环境整治项目;2、2023 年度通启高速公路绿化养护施工协作项目TQ02标段;3、2024年度通启高速公路绿化养护施工协作项目TQ02标段 |
其他说明 | 江苏润沃建设工程有限公司:响应函填写的工期不符合采购文件要求;缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏祥土旺金建设有限公司:缺少采购需求偏离表,响应文件不符合第六章“响应文件格式”要求,经评标委员会评审否决其响应。 江苏永宵建设工程有限公司:项目负责人业绩不满足采购文件“主要人员要求”,经评标委员会评审否决其响应。 江苏华路交通发展有限公司在06标段获得第一成交候选人资格,根据定标原则,02标段成交候选人由排名紧靠其后的江苏明悦建设工程有限公司依次递补。 |
---|
江苏燕栖良居建设有限公司 | 21.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通艳阳园林工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
常州万润建设工程有限公司 | 25.66 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 26.14 | ||||||||
徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 25.29 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
