发布时间:2025-07-11 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏交控2025年度桥梁养护原材料(碳纤维)集中采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SJK2025-HW-149 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-07-11 17:32 | 公示结束时间 | 2025-07-14 17:32 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:江苏交控2025年度桥梁养护原材料(碳纤维)集中采购项目 1.2 征集人:江苏交通控股有限公司 1.3 采购人:江苏交控及所属企业 1.4 采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.5 采购项目资金落实情况:资金已落实 1.6 采购项目概况:本项目为江苏交控2025年度桥梁养护原材料(碳纤维)集中采购项目,拟通过集中采购确定江苏交控所属养护企业所需桥梁碳纤维的原材料合格供应商。本项目分为确定合格供应商、确定成交供应商两个阶段。 本次公开征集为采购第一阶段(确定合格供应商),征集人通过公开征集确定2025年度桥梁碳纤维合格供应商及协议供货产品目录。采购第二阶段(确定成交供应商),采购人将通过江苏交控供应链协同平台直接发出订单确定成交供应商。 1.7 预估采购数量:详见分项报价表。征集人不承诺协议有效期间实际采购数量和金额,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:江苏交控所属养护企业所需的桥梁碳纤维的生产、运输、卸货、检测及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目不设置最高限价。 2.3供货期:接到采购人订单10日内完成供货。 2.4交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5质量要求或技术性能指标:满足第五章供货要求。 2.6标段划分:本项目共划分1个标段。 2.7本次征集确定合格供应商数量: 2 家。 2.8 协议有效期:协议签订之日至2026年6月30日。 2.9第二阶段采购方式: 采购人将通过江苏交控供应链协同平台直接发出订单。 |
采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 范工 | 联系人电话 | 025-84658719 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 朱健、吴江伟 | 联系人电话 | 18252773237、15205231563 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
卡本科技集团股份有限公司 |
1694960.00 |
/ |
1.江苏高速公路工程养护有限公司业绩
2.武汉固立达建筑科技有限公司业绩
3.榆林市天元路业有限公司业绩 |
/ |
2 |
上海悍马建筑科技有限公司 |
1542500.00 |
/ |
1.江苏现代路桥有限责任公司业绩
2.北京发研工程技术有限公司业绩
3.青岛佰思特建筑科技有限公司业绩 |
/ |
其他说明 | 浙江鑫球科技有限公司:未提供经审计机构审计的财务会计报表,根据 “征集文件 第三章评审办法-1.2资格审查标准-财务要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知第 3.5 (3) 目规定”的要求,征集人认定其不能通过资格审查,不进入第一信封评审。 |
---|
湖南瑞弗斯科技发展有限公司 | 52.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海悍马建筑科技有限公司 | 54.54 | ||||||||
浙江磐鑫新材料有限公司 | 51.10 | ||||||||
卡本科技集团股份有限公司 | 56.16 | ||||||||
加固邦(上海)新材料科技有限公司 | 54.44 |
湖南瑞弗斯科技发展有限公司 | 52.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海悍马建筑科技有限公司 | 94.07 | ||||||||
加固邦(上海)新材料科技有限公司 | 54.44 | ||||||||
浙江磐鑫新材料有限公司 | 51.10 | ||||||||
卡本科技集团股份有限公司 | 95.22 |