发布时间:2025-08-28 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 路得沥2025年胶粉框架协议项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | 路得沥公司2025-HW-0010 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-08-28 15:44 | 公示结束时间 | 2025-08-31 15:44 | ||||||
项目概况及采购范围 | 2025年江苏路得沥环保材料有限公司(联合采购)普通橡胶粉框架协议采购项目,预计全年采购1200吨普通橡胶粉,采购人根据生产需要分批询价采购,因生产计划可能动态变化,采购时间和数量以采购人实际需求为准。 |
采购人 | 江苏路得沥环保材料有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 兰文 | 联系人电话 | 13016906789 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏万普交通科技有限公司 |
/ |
张永繁 |
上海丰瑶新材料科技有限公司胶粉采购 |
/ |
2 |
太和县习发再生资源有限公司 |
/ |
刘可儿 |
温州市优联新材料有限公司胶粉采购 |
/ |
3 |
湖北合得利循环科技有限公司 |
/ |
刘春雨 |
陕西交控绿科环保有限公司胶粉采购 |
/ |
4 |
南京兴佑交通科技有限公司 |
/ |
孔兴兴 |
山东远通公路工程集团有限公司胶粉采购 |
/ |
5 |
江苏南黄海橡胶有限公司 |
/ |
姜瑞桦 |
山东雨中情防水材料有限公司胶粉采购 |
/ |
其他说明 | 根据采购文件要求推荐前5名。 |
---|